Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Stritzke, Michael
/ Albers, Michael |
Renken, Jannes
/ Budig, Michael |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Nagel, Ralf
/ Vera Rusinque, Juan |
Marks, Ralf
/ Peper, Volker |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Tanase, Adrian
/ Ehlers, Stephanie |
Kühn, Eduard
/ Diekmann, Martin |
3:2 | 2:1 | ||
1-2 | Stritzke, Michael | Renken, Jannes | 3:0 | 3:1 | ||
2-1 | Nagel, Ralf | Marks, Ralf | 3:2 | 4:1 | ||
3-4 | Albers, Michael | Kühn, Eduard | 3:1 | 5:1 | ||
4-3 | Tanase, Adrian | Peper, Volker | 2:3 | 5:2 | ||
5-6 | Ehlers, Stephanie | Budig, Michael | 0:3 | 5:3 | ||
6-5 | Vera Rusinque, Juan | Diekmann, Martin | 3:1 | 6:3 | ||
1-1 | Stritzke, Michael | Marks, Ralf | 3:2 | 7:3 | ||
2-2 | Nagel, Ralf | Renken, Jannes | 1:3 | 7:4 | ||
3-3 | Albers, Michael | Peper, Volker | 3:0 | 8:4 | ||
4-4 | Tanase, Adrian | Kühn, Eduard | 3:0 | 9:4 | ||
5-5 | Ehlers, Stephanie | Diekmann, Martin | ||||
6-6 | Vera Rusinque, Juan | Budig, Michael | ||||
D1-D1 |
Stritzke, Michael
/ Albers, Michael |
Marks, Ralf
/ Peper, Volker |
||||
Bälle 473:442 | 30:21 | 9:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 22:13 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 04.04.2025 22:15 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.