Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Herren Verbandspokal B | 21 | 0:2 | |
Herren II | Herren Verbandspokal B | 20 | 0:2 | |
Herren III | Herren Verbandspokal C | 37 | 0:2 | |
Jungen (3er) | Verbandspokal U19 | 22 | 0:2 | |
Senioren (3er) | Senioren Verbandspokal | 12 | 2:2 | |
Senioren II (3er) | Senioren Verbandspokal | 25 | 0:2 | |
Herren | Bremen-Liga Herren | 1 | 32:4 | |
Herren II | Stadtliga 2 Herren | 6 | 15:21 | |
Herren III | 1. Kreisklasse Herren | 10 | 5:31 | |
Jungen 19 (3er) | Stadtliga Jungen 19 | 6 | 11:21 | |
Senioren (4er) | Kreisliga Senioren 40 | 3 | 17:11 | |
Senioren II (4er) | 2. Kreisklasse Senioren 40 | 7 | 7:25 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.