Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1359 | Köster, Sven | ||
1.2 | 1252 | Riechers, Carsten | ||
1.3 | 1270 | Lilkendey, Martin | ||
1.4 | 1239 | Tintelott, Detlef | ||
1.5 | 1228 | Schieleit, Daniel | ||
1.6 | 1185 | Reichel, Reginald | ||
2.1 | 1215 | Zobel, Kim-Michael | ||
2.2 | 1209 | Teschner, Johannes | ||
2.3 | 1175 | Itzen, Detlef | ||
2.4 | 1154 | Kornblum, Günther | ||
2.5 | 1137 | Timmermann, Corinna | WES | |
2.6 | 1103 | Stolzenberger, Hans-Heiner | ||
2.7 | 1095 | Schroeder, Dirk | ||
2.8 | 1048 | Link, Florian | ||
2.9 | 1075* | Fiedler, Emilie | WES | |
2.10 | Mittermaier, Thomas | Nachmeldung ab 14.01.2025 | ||
2.11 | Pietruschinski, Yannick |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.