Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|
Malik Amrani | ATSV Habenhausen (21) | 1795 |
Kai-Niclas Binder | TuSG Ritterhude (3307000) | 1108 |
Fabian Droste | SG Aumund-Vegesack (8) | 1322 |
Thomas Fritsche | Post SV Chemnitz (4110) | 1582 |
Christian Heyer | SC Vahr/Blockdiek (9) | 1659 |
Johan Lühmann | SV Werder Bremen (42) | 1661 |
Ole Mossakowski | TV Eiche Horn (14) | 1226 |
Simon Penniggers | Hundsmühler TV (4453150) | 1909 |
Jens Pinckernelle | TV Eiche Horn (14) | 1285 |
Matti Rosenbaum | ATS Buntentor (13) | 1329 |
Oskar Schoppe | ATSV Sebaldsbrück (38) | 1922 |
Laurin Struß | SV Siek (71287) | 2039 |
Torsten Volkmann | TV Eiche Horn (14) | 1135 |
David Wahrenburg | SV Werder Bremen (42) | 1376 |
Ruben Wendland | FT Hammersbeck (22) | 1458 |
Bruno Zibak | ATS Buntentor (13) | 1554 |
Pos. | Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|---|
1 | Daniel Schieleit | Bremer Sport-Club (36) | 1251 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.