Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Wippermann, Arno
/ Petersen, Konrad |
Haßlinger, Jens
/ Lammers, Markus |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Pankoke, Ralf
/ Schlotzhauer, Dirk |
Matovic, Tomislav
/ Meyer, Dirk |
3:1 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Stechern, Paul
/ Berg, Kieran |
Röh, Johannes
/ Baisch, Andreas |
1:3 | 1:2 | ||
1-2 | Wippermann, Arno | Matovic, Tomislav | 3:0 | 2:2 | ||
2-1 | Pankoke, Ralf | Haßlinger, Jens | 0:3 | 2:3 | ||
3-4 | Petersen, Konrad | Baisch, Andreas | 3:2 | 3:3 | ||
4-3 | Stechern, Paul | Röh, Johannes | 0:3 | 3:4 | ||
5-6 | Berg, Kieran | Lammers, Markus | 3:2 | 4:4 | ||
6-5 | Schlotzhauer, Dirk | Meyer, Dirk | 3:1 | 5:4 | ||
1-1 | Wippermann, Arno | Haßlinger, Jens | 3:0 | 6:4 | ||
2-2 | Pankoke, Ralf | Matovic, Tomislav | 3:0 | 7:4 | ||
3-3 | Petersen, Konrad | Röh, Johannes | 3:2 | 8:4 | ||
4-4 | Stechern, Paul | Baisch, Andreas | 3:2 | 9:4 | ||
5-5 | Berg, Kieran | Meyer, Dirk | ||||
6-6 | Schlotzhauer, Dirk | Lammers, Markus | ||||
D1-D1 |
Wippermann, Arno
/ Petersen, Konrad |
Matovic, Tomislav
/ Meyer, Dirk |
||||
Bälle 463:476 | 29:22 | 9:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 22:40 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 06.02.2025 22:40 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.