Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pötter, Stephan
/ Wichary, Jan |
Porter, Gordon
/ Hoffmann, Felix |
5:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Dethlefsen, Collin
/ Nitzbon, Phillip |
Sturm, Christof
/ Siemen, Armin |
8:11 | 12:10 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 0:2 | |||||||||
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
Pagel, Marco
/ Trebien, Roger |
0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Dethlefsen, Collin | Porter, Gordon | 8:11 | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 15:13 | 3:2 | 1:3 | ||||||||
Pötter, Stephan | Sturm, Christof | 10:12 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 1:4 | ||||||||||
Nitzbon, Phillip | Pagel, Marco | 10:12 | 12:14 | 10:12 | 0:3 | 1:5 | ||||||||||
Wichary, Jan | Siemen, Armin | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 1:6 | |||||||||
Meybohm, Niklas | Trebien, Roger | 11:5 | 12:10 | 7:11 | 11:4 | 3:1 | 2:6 | |||||||||
nicht anwesend, | Hoffmann, Felix | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 2:7 | ||||||||||
Dethlefsen, Collin | Sturm, Christof | 4:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 2:8 | ||||||||||
Pötter, Stephan | Porter, Gordon | 1:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 2:9 | ||||||||||
Nitzbon, Phillip | Siemen, Armin | |||||||||||||||
Wichary, Jan | Pagel, Marco | |||||||||||||||
Meybohm, Niklas | Hoffmann, Felix | |||||||||||||||
nicht anwesend, | Trebien, Roger | |||||||||||||||
Pötter, Stephan
/ Wichary, Jan |
Sturm, Christof
/ Siemen, Armin |
|||||||||||||||
Bälle 271:399 | 8:30 | 2:9 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Pötter, Stephan
/ Wichary, Jan |
Porter, Gordon
/ Hoffmann, Felix |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Dethlefsen, Collin
/ Nitzbon, Phillip |
Sturm, Christof
/ Siemen, Armin |
1:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
Pagel, Marco
/ Trebien, Roger |
0:3 | 0:3 | ||
1-2 | Dethlefsen, Collin | Porter, Gordon | 3:2 | 1:3 | ||
2-1 | Pötter, Stephan | Sturm, Christof | 0:3 | 1:4 | ||
3-4 | Nitzbon, Phillip | Pagel, Marco | 0:3 | 1:5 | ||
4-3 | Wichary, Jan | Siemen, Armin | 1:3 | 1:6 | ||
5-6 | Meybohm, Niklas | Trebien, Roger | 3:1 | 2:6 | ||
6-5 | nicht anwesend, | Hoffmann, Felix | 0:3 | 2:7 | ||
1-1 | Dethlefsen, Collin | Sturm, Christof | 0:3 | 2:8 | ||
2-2 | Pötter, Stephan | Porter, Gordon | 0:3 | 2:9 | ||
3-3 | Nitzbon, Phillip | Siemen, Armin | ||||
4-4 | Wichary, Jan | Pagel, Marco | ||||
5-5 | Meybohm, Niklas | Hoffmann, Felix | ||||
6-6 | nicht anwesend, | Trebien, Roger | ||||
D1-D1 |
Pötter, Stephan
/ Wichary, Jan |
Sturm, Christof
/ Siemen, Armin |
||||
Bälle 271:399 | 8:30 | 2:9 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 15.02.2025 13:40 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.