Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Hamburg-Nord IV | 18 | 15 | 1 | 2 | 153:85+68 | 31:5 | |
2 | TTG Hamburg-Nord III | 18 | 15 | 0 | 3 | 151:76+75 | 30:6 | |
3 | TuS Germania Schnelsen VI | 18 | 13 | 3 | 2 | 153:98+55 | 29:7 | |
4 | Oberalster VfW VII | 18 | 10 | 2 | 6 | 131:105+26 | 22:14 | |
5 | TTSG Urania-Bramfeld VIII | 18 | 9 | 2 | 7 | 132:114+18 | 20:16 | |
6 | 1. SC Norderstedt | 18 | 8 | 1 | 9 | 109:127-18 | 17:19 | |
7 | SC Poppenbüttel VII | 18 | 4 | 1 | 13 | 100:144-44 | 9:27 | |
8 | TTSG Blau Gold - HuSV | 18 | 3 | 2 | 13 | 107:144-37 | 8:28 | |
9 | SG Victoria/Eppendorf II | 18 | 2 | 3 | 13 | 87:150-63 | 7:29 | |
10 | 1. SC Norderstedt II | 18 | 3 | 1 | 14 | 72:152-80 | 7:29 |
Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 02.04.25 | 19:30 |
TTSG Blau Gold - HuSV
TuS Germania Schnelsen VI
Spiellokal:
1
|
6:9 | |||
Fr. 04.04.25 | 19:30 |
SC Poppenbüttel VII
1. SC Norderstedt
Spiellokal:
3
|
5:9 | |||
19:30 h / v |
TTG Hamburg-Nord IV
SG Victoria/Eppendorf II
Spiellokal:
1
|
9:4 | ||||
20:00 v |
Oberalster VfW VII
TTSG Blau Gold - HuSV
Spiellokal:
1
|
9:4 | ||||
Mi. 09.04.25 | 19:30 |
SG Victoria/Eppendorf II
SC Poppenbüttel VII
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Fr. 11.04.25 | 19:45 |
TuS Germania Schnelsen VI
TTG Hamburg-Nord IV
Spiellokal:
2
|
8:8 | |||
20:00 |
Oberalster VfW VII
TTSG Urania-Bramfeld VIII
Spiellokal:
1
|
9:4 | ||||
20:00 |
TTG Hamburg-Nord III
TTSG Blau Gold - HuSV
Spiellokal:
1
|
9:3 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.