Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 10.01.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
9:6 | |||
Di. 14.01.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
3:9 | |||
Fr. 24.01.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
9:3 | |||
Fr. 31.01.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
5:9 | |||
Fr. 21.02.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
6:9 | |||
Fr. 28.02.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Fr. 07.03.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
6:9 | |||
Fr. 28.03.25 | 19:30 v |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Fr. 04.04.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
9:2 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wilhelmsburg II | 9 | 7 | 2 | 0 | 79:53+26 | 16:2 | |
2 | HT 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 77:43+34 | 15:3 | |
3 | SC Wentorf | 9 | 6 | 1 | 2 | 74:48+26 | 13:5 | |
4 | TTG Südstormarn | 9 | 5 | 2 | 2 | 72:55+17 | 12:6 | |
5 | SG Altes Land Buxtehude II | 9 | 4 | 2 | 3 | 66:56+10 | 10:8 | |
6 | TSV Glinde III | 9 | 3 | 1 | 5 | 57:67-10 | 7:11 | |
7 | GW Harburg IV | 9 | 3 | 1 | 5 | 55:67-12 | 7:11 | |
8 | Horner TV III | 9 | 2 | 2 | 5 | 56:68-12 | 6:12 | |
9 | SV Wilhelmsburg III | 9 | 1 | 1 | 7 | 42:71-29 | 3:15 | |
10 | SC Vorwärts/Wacker III | 9 | 0 | 1 | 8 | 30:80-50 | 1:17 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.