Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Schmelting, Carsten
/ Jastrzebski, Leschek |
Dümmer, Udo
/ Lau, Karim |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Timmann, Marco
/ Lehmann, Felix |
Kortegast, Sven
/ Dietrich, Klaus |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Pantzke, David
/ Liebold, Frank |
Hoffmann, Stefan
/ Hoppe, Sebastian |
2:3 | 1:2 | ||
1-2 | Schmelting, Carsten | Dietrich, Klaus | 3:0 | 2:2 | ||
2-1 | Timmann, Marco | Kortegast, Sven | 0:3 | 2:3 | ||
3-4 | Pantzke, David | Hoffmann, Stefan | 3:0 | 3:3 | ||
4-3 | Jastrzebski, Leschek | Dümmer, Udo | 3:1 | 4:3 | ||
5-6 | Liebold, Frank | Hoppe, Sebastian | 2:3 | 4:4 | ||
6-5 | Lehmann, Felix | Lau, Karim | 3:2 | 5:4 | ||
1-1 | Schmelting, Carsten | Kortegast, Sven | 3:1 | 6:4 | ||
2-2 | Timmann, Marco | Dietrich, Klaus | 3:0 | 7:4 | ||
3-3 | Pantzke, David | Dümmer, Udo | 3:0 | 8:4 | ||
4-4 | Jastrzebski, Leschek | Hoffmann, Stefan | 3:0 | 9:4 | ||
5-5 | Liebold, Frank | Lau, Karim | ||||
6-6 | Lehmann, Felix | Hoppe, Sebastian | ||||
D1-D1 |
Schmelting, Carsten
/ Jastrzebski, Leschek |
Kortegast, Sven
/ Dietrich, Klaus |
||||
Bälle 443:384 | 32:16 | 9:4 |
Spielbeginn: 19:15 Uhr – Spielende: 22:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 14.04.2025 09:58 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.