1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTSG Urania-Bramfeld VI | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
2 | Hamburger SV III | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
3 | USC Paloma Hamburg | - | - | *** | - | - | - | Z | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
4 | TH Eilbeck VIII | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
5 | Harvestehuder TV | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
6 | TTG 207 VIII | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
7 | WET | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
8 | Wandsbeker Turnerbund 1861 IV | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 | |||
9 | HEBC III | - | - | Z | - | - | - | Z | - | *** | - | 0 | 0 | |||
10 | TTC Protesia Hamburg | - | - | - | - | - | - | Z | - | - | *** | 0 | 0 | |||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.