Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Schmähling, Ralf
/ Meinhardt, Leon |
Vehslage, Thorsten
/ Vehslage, Mathias |
2:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Roob, Anton
/ Rezai, Mustafa |
Schwarz, Tobias
/ Monnet, Nick |
3:0 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Hammada, Amar
/ Ritter, Adrian |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
3:0 | 2:1 | ||
1-2 | Roob, Anton | Schwarz, Tobias | 3:2 | 3:1 | ||
2-1 | Hammada, Amar | Vehslage, Thorsten | 0:3 | 3:2 | ||
3-4 | Schmähling, Ralf | Vehslage, Mathias | 3:1 | 4:2 | ||
4-3 | Meinhardt, Leon | Monnet, Nick | 3:0 | 5:2 | ||
5-6 | Rezai, Mustafa | nicht anwesend, | 3:0 | 6:2 | ||
6-5 | Ritter, Adrian | Reichow, Heiko | 3:0 | 7:2 | ||
1-1 | Roob, Anton | Vehslage, Thorsten | 2:3 | 7:3 | ||
2-2 | Hammada, Amar | Schwarz, Tobias | 1:3 | 7:4 | ||
3-3 | Schmähling, Ralf | Monnet, Nick | 3:1 | 8:4 | ||
4-4 | Meinhardt, Leon | Vehslage, Mathias | 3:0 | 9:4 | ||
5-5 | Rezai, Mustafa | Reichow, Heiko | ||||
6-6 | Ritter, Adrian | nicht anwesend, | ||||
D1-D1 |
Schmähling, Ralf
/ Meinhardt, Leon |
Schwarz, Tobias
/ Monnet, Nick |
||||
Bälle 481:337 | 32:16 | 9:4 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr – Spielende: 21:35 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 10.04.2025 00:45 Uhr
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.