Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Gutzeit, Dieter
/ Külper, Marco |
Frantz, Wolfgang
/ Kunath, Kerstin |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Brüggmann, Fred
/ Timm, Ronald |
Tomforde, Jens
/ Salzmann, Michael |
3:2 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Lemke, Andreas
/ Roß, Stefanie |
Janthur, Stefan
/ Pinto Bachmann, Nick |
3:0 | 3:0 | ||
1-2 | Gutzeit, Dieter | Frantz, Wolfgang | 3:1 | 4:0 | ||
2-1 | Lemke, Andreas | Tomforde, Jens | 0:3 | 4:1 | ||
3-4 | Wangemann, Jörg | Janthur, Stefan | 1:3 | 4:2 | ||
4-3 | Timm, Ronald | Salzmann, Michael | 2:3 | 4:3 | ||
5-6 | Külper, Marco | Pinto Bachmann, Nick | 3:0 | 5:3 | ||
6-5 | Roß, Stefanie | Kunath, Kerstin | 3:2 | 6:3 | ||
1-1 | Gutzeit, Dieter | Tomforde, Jens | 3:0 | 7:3 | ||
2-2 | Lemke, Andreas | Frantz, Wolfgang | 0:3 | 7:4 | ||
3-3 | Wangemann, Jörg | Salzmann, Michael | 3:2 | 8:4 | ||
4-4 | Timm, Ronald | Janthur, Stefan | 3:1 | 9:4 | ||
5-5 | Külper, Marco | Kunath, Kerstin | ||||
6-6 | Roß, Stefanie | Pinto Bachmann, Nick | ||||
D1-D1 |
Gutzeit, Dieter
/ Külper, Marco |
Tomforde, Jens
/ Salzmann, Michael |
||||
Bälle 467:427 | 30:20 | 9:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:13 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 11.04.2025 23:48 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.