Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voß, Luke
/ Hagelstein, Clemens |
Pham, Minh Duc
/ Zhang, Sihan Hans |
11:9 | 11:7 | 12:14 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | |||||||||
Kobuß, Junes | Fuchs, Phil Noa | 7:11 | 2:11 | 11:5 | 2:11 | 1:3 | 1:1 | |||||||||
Voß, Luke | Zhang, Sihan Hans | 11:9 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||
Hagelstein, Clemens | Pham, Minh Duc | 9:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 2:2 | ||||||||||
Umland, Maximilian | Zhang, Sihan Hans | 7:11 | 6:11 | 1:11 | 0:3 | 2:3 | ||||||||||
Voß, Luke | Pham, Minh Duc | 1:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 2:4 | ||||||||||
Umland, Maximilian | Fuchs, Phil Noa | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 8:11 | 2:3 | 2:5 | ||||||||
Hagelstein, Clemens | Zhang, Sihan Hans | 11:5 | 11:1 | 11:5 | 3:0 | 3:5 | ||||||||||
Voß, Luke | Fuchs, Phil Noa | 11:5 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 4:5 | ||||||||||
Kobuß, Junes | Pham, Minh Duc | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 2:11 | 1:3 | 4:6 | |||||||||
Bälle 282:307 | 16:19 | 4:6 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Voß, Luke
/ Hagelstein, Clemens |
Pham, Minh Duc
/ Zhang, Sihan Hans |
3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Kobuß, Junes | Fuchs, Phil Noa | 1:3 | 1:1 | ||
1-2 | Voß, Luke | Zhang, Sihan Hans | 3:0 | 2:1 | ||
2-1 | Hagelstein, Clemens | Pham, Minh Duc | 0:3 | 2:2 | ||
4-2 | Umland, Maximilian | Zhang, Sihan Hans | 0:3 | 2:3 | ||
1-1 | Voß, Luke | Pham, Minh Duc | 0:3 | 2:4 | ||
4-3 | Umland, Maximilian | Fuchs, Phil Noa | 2:3 | 2:5 | ||
2-2 | Hagelstein, Clemens | Zhang, Sihan Hans | 3:0 | 3:5 | ||
1-3 | Voß, Luke | Fuchs, Phil Noa | 3:0 | 4:5 | ||
3-1 | Kobuß, Junes | Pham, Minh Duc | 1:3 | 4:6 | ||
Bälle 282:307 | 16:19 | 4:6 |
Spielbeginn: 13:30 Uhr – Spielende: 15:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 12.10.2024 19:24 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.