Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Rahe, Nils
/ Tai, Qiwei |
Henert, Detlef
/ Dammass, Lothar |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Hohmann, Hans-Jürgen
/ Naundorf, Tobias |
Bresien, Rüdiger
/ Krabbe, Ole |
2:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Müller-Wankel, Leon
/ Timmermann, Thomas |
Krause, Wolfgang
/ Krosch, Dieter |
2:3 | 1:2 | ||
1-2 | Hohmann, Hans-Jürgen | Krabbe, Ole | 0:3 | 1:3 | ||
2-1 | Rahe, Nils | Bresien, Rüdiger | 3:0 | 2:3 | ||
3-4 | Tai, Qiwei | Krause, Wolfgang | 3:0 | 3:3 | ||
4-3 | Müller-Wankel, Leon | Henert, Detlef | 3:0 | 4:3 | ||
5-6 | Timmermann, Thomas | Dammass, Lothar | 0:3 | 4:4 | ||
6-5 | Naundorf, Tobias | Krosch, Dieter | 3:0 | 5:4 | ||
1-1 | Hohmann, Hans-Jürgen | Bresien, Rüdiger | 1:3 | 5:5 | ||
2-2 | Rahe, Nils | Krabbe, Ole | 0:3 | 5:6 | ||
3-3 | Tai, Qiwei | Henert, Detlef | 3:1 | 6:6 | ||
4-4 | Müller-Wankel, Leon | Krause, Wolfgang | 3:0 | 7:6 | ||
5-5 | Timmermann, Thomas | Krosch, Dieter | 0:3 | 7:7 | ||
6-6 | Naundorf, Tobias | Dammass, Lothar | 3:0 | 8:7 | ||
D1-D1 |
Rahe, Nils
/ Tai, Qiwei |
Bresien, Rüdiger
/ Krabbe, Ole |
2:3 | 8:8 | ||
Bälle 509:483 | 31:25 | 8:8 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:55 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 05.04.2025 12:37 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.