Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahe, Nils
/ Kotlarz, Robert |
Nagel, Michael
/ Falkenberg, Richard |
11:9 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Fan, Wenting
/ Naundorf, Tobias |
Otto, Dieter
/ Kunath, Kerstin |
4:11 | 6:11 | 12:10 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 2:0 | ||||||||
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
Stolz, Arnold
/ Schmitten, Wilfried |
0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||
Rahe, Nils | Otto, Dieter | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 3:1 | ||||||||||
Tai, Qiwei | Nagel, Michael | 11:7 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 4:1 | ||||||||||
Kotlarz, Robert | Falkenberg, Richard | 11:5 | 11:7 | 11:13 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 5:1 | ||||||||
Fan, Wenting | Kunath, Kerstin | 11:13 | 4:11 | 11:6 | 11:8 | 12:10 | 3:2 | 6:1 | ||||||||
Naundorf, Tobias | Schmitten, Wilfried | 11:6 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 7:1 | ||||||||||
nicht anwesend, | Stolz, Arnold | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 7:2 | ||||||||||
Rahe, Nils | Nagel, Michael | 11:8 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 8:2 | ||||||||||
Tai, Qiwei | Otto, Dieter | 11:5 | 11:9 | 8:11 | 11:4 | 3:1 | 9:2 | |||||||||
Kotlarz, Robert | Kunath, Kerstin | |||||||||||||||
Fan, Wenting | Falkenberg, Richard | |||||||||||||||
Naundorf, Tobias | Stolz, Arnold | |||||||||||||||
nicht anwesend, | Schmitten, Wilfried | |||||||||||||||
Rahe, Nils
/ Kotlarz, Robert |
Otto, Dieter
/ Kunath, Kerstin |
|||||||||||||||
Bälle 352:325 | 27:13 | 9:2 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Rahe, Nils
/ Kotlarz, Robert |
Nagel, Michael
/ Falkenberg, Richard |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Fan, Wenting
/ Naundorf, Tobias |
Otto, Dieter
/ Kunath, Kerstin |
3:2 | 2:0 | ||
D3-D3 |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
Stolz, Arnold
/ Schmitten, Wilfried |
0:3 | 2:1 | ||
1-2 | Rahe, Nils | Otto, Dieter | 3:0 | 3:1 | ||
2-1 | Tai, Qiwei | Nagel, Michael | 3:0 | 4:1 | ||
3-4 | Kotlarz, Robert | Falkenberg, Richard | 3:2 | 5:1 | ||
4-3 | Fan, Wenting | Kunath, Kerstin | 3:2 | 6:1 | ||
5-6 | Naundorf, Tobias | Schmitten, Wilfried | 3:0 | 7:1 | ||
6-5 | nicht anwesend, | Stolz, Arnold | 0:3 | 7:2 | ||
1-1 | Rahe, Nils | Nagel, Michael | 3:0 | 8:2 | ||
2-2 | Tai, Qiwei | Otto, Dieter | 3:1 | 9:2 | ||
3-3 | Kotlarz, Robert | Kunath, Kerstin | ||||
4-4 | Fan, Wenting | Falkenberg, Richard | ||||
5-5 | Naundorf, Tobias | Stolz, Arnold | ||||
6-6 | nicht anwesend, | Schmitten, Wilfried | ||||
D1-D1 |
Rahe, Nils
/ Kotlarz, Robert |
Otto, Dieter
/ Kunath, Kerstin |
||||
Bälle 352:325 | 27:13 | 9:2 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 15.02.2025 13:23 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.