Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Schmidt, Michael
/ Kanneberg, Manuel |
Tai, Qiwei
/ Fan, Wenting |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Knop, Stefan
/ Herzberg, Andrea |
Rahe, Nils
/ Müller-Wankel, Leon |
3:0 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Ponge, Eduard
/ Kukuk, Hanspeter |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
3:0 | 3:0 | ||
1-2 | Schmidt, Michael | Rahe, Nils | 3:0 | 4:0 | ||
2-1 | Kanneberg, Manuel | Hohmann, Hans-Jürgen | 3:2 | 5:0 | ||
3-4 | Knop, Stefan | Müller-Wankel, Leon | 3:1 | 6:0 | ||
4-3 | Herzberg, Andrea | Tai, Qiwei | 2:3 | 6:1 | ||
5-6 | Ponge, Eduard | nicht anwesend, | 3:0 | 7:1 | ||
6-5 | Kukuk, Hanspeter | Fan, Wenting | 0:3 | 7:2 | ||
1-1 | Schmidt, Michael | Hohmann, Hans-Jürgen | 0:3 | 7:3 | ||
2-2 | Kanneberg, Manuel | Rahe, Nils | 2:3 | 7:4 | ||
3-3 | Knop, Stefan | Tai, Qiwei | 1:3 | 7:5 | ||
4-4 | Herzberg, Andrea | Müller-Wankel, Leon | 3:1 | 8:5 | ||
5-5 | Ponge, Eduard | Fan, Wenting | 0:3 | 8:6 | ||
6-6 | Kukuk, Hanspeter | nicht anwesend, | 3:0 | 9:6 | ||
D1-D1 |
Schmidt, Michael
/ Kanneberg, Manuel |
Rahe, Nils
/ Müller-Wankel, Leon |
||||
Bälle 544:446 | 32:23 | 9:6 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 10.04.2025 10:23 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.