Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTSG Urania-Bramfeld XI | 18 | 16 | 0 | 2 | 154:85+69 | 32:4 | |
2 | TTSG Blau Gold - HuSV III | 18 | 15 | 0 | 3 | 145:90+55 | 30:6 | |
3 | Walddörfer SV VII | 18 | 12 | 1 | 5 | 141:87+54 | 25:11 | |
4 | TTG 207 XII | 18 | 11 | 2 | 5 | 141:105+36 | 24:12 | |
5 | TSV Hohenhorst III | 18 | 8 | 0 | 10 | 116:124-8 | 16:20 | |
6 | SC Poppenbüttel XII | 18 | 6 | 3 | 9 | 118:131-13 | 15:21 | |
7 | Altrahlstedter MTV II | 18 | 7 | 0 | 11 | 99:130-31 | 14:22 | |
8 | SC Condor Hamburg IV | 18 | 6 | 1 | 11 | 115:131-16 | 13:23 | |
9 | SG Farmsen-Bramfeld V | 18 | 2 | 2 | 14 | 86:151-65 | 6:30 | |
10 | TuS Berne IV | 18 | 2 | 1 | 15 | 67:148-81 | 5:31 |
Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 04.04.25 | 19:30 |
SC Poppenbüttel XII
SC Condor Hamburg IV
Spiellokal:
3
|
8:8 | |||
19:30 |
Walddörfer SV VII
TTSG Blau Gold - HuSV III
Spiellokal:
1
|
4:9 | ||||
Mi. 09.04.25 | 19:30 |
TTSG Blau Gold - HuSV III
SC Poppenbüttel XII
Spiellokal:
1
|
9:6 | |||
19:30 |
Altrahlstedter MTV II
TuS Berne IV
Spiellokal:
1
|
3:9 | ||||
Do. 10.04.25 | 19:45 v |
TTSG Urania-Bramfeld XI
SG Farmsen-Bramfeld V
Spiellokal:
1
|
9:7 | |||
Fr. 11.04.25 | 19:30 |
TSV Hohenhorst III
Walddörfer SV VII
Spiellokal:
1
|
4:9 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.