1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1945 Ihringshausen II | *** | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
2 | Tuspo 1912 Rengershausen | - | *** | Z | Z | - | Z | Z | - | Z | 0 | 0 |
3 | TSV 1946 Hombressen | - | - | *** | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | |
4 | Tuspo 1889 Kassel-Waldau | Z | - | - | *** | Z | - | Z | Z | 0 | 0 | |
5 | PSV G.-W. Kassel II | - | - | *** | - | - | 0 | 0 | ||||
6 | SV Balhorn 1919 | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | ||||
7 | KSV Baunatal | - | - | - | - | *** | 0 | 0 | ||||
9 | TSV 1889/06 Immenhausen | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | *** | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.