Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1384 | Springer, Klaus | ||
6.2 | 1333 | Wenz, Kai | ||
6.3 | 1317 | Pinkel, Edgar | ||
6.4 | 1327 | Ahmad, Waqas | ||
6.5 | 1300 | Weser, Nadine | WES | |
6.6 | 1284 | Traut, Rebecca | WES | |
6.7 | 1238 | Pietzuch, Hyazinth | ||
6.8 | 1230 | Staat, Rainer | ||
6.9 | 1257 | Reichwein, Carlotta | SBE, WES | |
6.10 | 1153 | Uhlenbrauck, Hubertus | SBE | |
6.11 | 1125 | Lippe, Jannik | SBE | |
6.12 | 1111 | Bauer, Cathrin | WES | |
6.13 | 1092 | Lippe, Silke | WES | |
6.14 | 1089 | Dedic, Marko | SBE | |
6.15 | 1079 | Lippe, Linnea | SBE, WES | |
6.16 | 978 | Buß, Simone | WES | |
6.17 | 884 | Hartmann, Alicia | WES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1405 | Schäfer, Dirk | ||
3.2 | 1368 | Kucio, Myron | ||
3.3 | 1365 | Stokuca, Lisa | WES | |
3.4 | 1366 | Green, Carlos | ||
3.5 | 1336 | Schmitt, Kirsten | WES | |
3.6 | 1275 | Haller, Alexandra | WES | |
3.7 | 1286 | Jäger, Kai | ||
3.8 | 1283 | Sprenger, Michael | ||
3.9 | 1252 | Schreibweis, Jennie | WES | |
3.10 | 1243 | Brummer, Marco | ||
3.11 | 1273 | Jungbauer, Sven | ||
3.12 | 1241 | Schlieder, Roland | ||
3.13 | 1235 | Schulz, Markus | ||
3.14 | 1224 | Menge, Nicole | WES | |
3.15 | 1181 | Hankammer, Axel | ||
3.16 | 1100* | Weber, Uwe | ||
3.17 | 1095 | Jäger, Katja | WES | |
3.18 | 1055 | Lieber, Thomas | ||
3.19 | 1035 | Wagner, Carolin | WES | |
3.20 | 1053 | Hankammer, Christian | ||
3.21 | 1013* | Schäfer, Tim | ||
3.22 | 971 | Hankammer, Mia | WES | |
3.23 | 765 | Helfenstein, Simon |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1310 | Ringel, Michael | ||
3.2 | 1307 | Wilhelm, Dietmar | ||
3.3 | 1294 | Stadtmüller, Stefan | ||
3.4 | 1266 | Fischer, Axel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1420 | Freitag, Sven | ||
1.2 | 1309 | Kroll, Detlef | ||
1.3 | 1304 | Moos, Markus | ||
1.4 | 1194 | Kulawik, Rafael |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1364 | Engelmann, Martin | ||
4.2 | 1338 | Knetsch, Roger | ||
4.3 | 1263 | Alberts, Cyril | ||
4.4 | 1242 | Kröner, Jochen | ||
4.5 | 1246 | Pfeifer, Christoph | ||
4.6 | 1231 | Gemeinder, Erhard | ||
4.7 | 1153 | Melchert, Dieter | ||
4.8 | 1162 | Hülsmann, Kurt | ||
4.9 | 1065 | Philipps, Roland | ||
4.10 | Biela, Adam | RES | ||
4.11 | 1038 | Bornemeier, Martin | ||
4.12 | 937 | Wandura, Bruno | ||
4.13 | 828 | Sennlaub, Nina | ||
4.14 | Chepur, Anna | gA |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1461 | Rosa, Thomas | ||
2.2 | 1410 | Friedrich, Jonas | RES | |
2.3 | 1387 | Bastian, Dominik | ||
2.4 | 1375 | Wehrmann, Joscha | RES | |
2.5 | 1369 | Henning, Jan Christian | ||
2.6 | 1234 | Schlicht, Thorsten | ||
2.7 | 1206 | Pfenning, Colin | ||
2.8 | 1144 | Walz, Wilfried | ||
2.9 | 1139 | Wagemann, Sebastian | SBE | |
2.10 | 1123 | Ahmerkamp-Böhme, Jutta | ||
2.11 | 1048 | Enzmann, Christian | ||
2.12 | 1039 | Kern, Thomas | ||
2.13 | 1020 | Grimm, Uwe | ||
2.14 | 1019 | Jung, Bianca | ||
2.15 | 976 | Müller, Johannes | ||
2.16 | 961 | Gotthardt, Stefan | ||
2.17 | 808 | Neumer, Lorenz | SBE | |
2.18 | 790 | Hartmann, Lea | SBE | |
2.19 | Steinhart, Matthias | |||
2.20 | Reichart, Volker |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1684 | Gebhard, Maurice | ||
1.2 | 1311 | Legner, Michael | ||
1.3 | 1332 | Eller, Uwe | ||
1.4 | 1238 | Kaufmann, Mathias |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1428 | Böhm, Jens | ||
1.2 | 1270 | Wagner, Timo | ||
1.3 | 1242 | Rompel, Andreas | ||
1.4 | 1202 | Kämper, Rainer | ||
1.5 | 1168 | Fritz, Marco | ||
1.6 | 1139 | Wagner, Marc | ||
1.7 | 1087 | Böhm, Iris | ||
1.8 | 1092 | Böhm, Hans-Jürgen | ||
1.9 | 1048 | Jack, Timo | ||
1.10 | 1077 | Gawande, Maria | ||
1.11 | 1005 | Kämper, Heike | ||
1.12 | 833* | Bachmann, Jörg | RES | |
1.13 | Schneider, Michael |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1320 | Müller, Michael | ||
4.2 | 1319 | Kremer, Gerhard | ||
4.3 | 1292 | Kremer, Monika | ||
4.4 | 1245 | Schön, Reimund | ||
4.5 | 1260 | Hein, Siegfried | ||
4.6 | 1200* | Fuhr, Marcel | ||
4.7 | 1150* | Kremer, Christoph | ||
4.8 | 1124 | Kremer, Alfred | ||
4.9 | 1060 | Eichhorn, Ralf | ||
4.10 | 1049 | Ito, Norimitsu | ||
4.11 | 1037* | Ehrle, Tobias |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1281 | Schröder, Michael | ||
1.2 | 1207 | Michel, Fabienne | ||
1.3 | 1213 | Grün, Holger | ||
1.4 | 1172 | Alt, Andreas |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.