Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1556 | Benner, Marko | ||
1.2 | 1435 | Groß, Michael | ||
1.3 | 1381 | Haupt, Markus | ||
1.4 | 1369 | Filipp, Thomas | ||
1.5 | 1306 | Lang, Bernd | ||
1.6 | 1271 | Groß, Joachim | ||
1.7 | 1264 | Wallenfels, Frank | ||
1.8 | 1118 | Groß, Alexander | ||
1.9 | 1069 | Bausen, Joris Kjell | ||
1.10 | 1053 | Dörr, Martin | ||
1.11 | 1051 | Bott, Andreas | ||
1.12 | 870 | Walther, Elias |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1625 | Römer, Steffen | ||
1.2 | 1372 | Fina, Kathrin | WES | |
1.3 | 1301 | Dr. Englisch, Norbert | ||
1.4 | 1319 | Alles, Alexander | ||
1.5 | 1273 | Dort, Manfred |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1375 | Fink, Karl-Heinz | ||
2.2 | 1346 | Urak, Arda | ||
2.3 | 1284 | Heck, Tobias | ||
2.4 | 1258 | Landmann, Eugen | ||
2.5 | 1267 | Hochmuth, Maximilian |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1462 | Stephan, Oliver | ||
1.2 | 1303 | Hoppe, Carsten | ||
1.3 | 1190 | Wahl, Detlef | ||
1.4 | 1173 | Weiss, Sebastian | ||
1.5 | 1141 | Butteron, Marco | ||
1.6 | 1155 | Döring, Jürgen | ||
1.7 | 1004* | Alt, Kai | ||
1.8 | 930 | Merta, Jan |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1354 | Rau, Lennard | ||
2.2 | 1337 | Dörr, Burkhard | ||
2.3 | 1327 | Masan, Jens | ||
2.4 | 1307 | Wagner, Felix | ||
2.5 | 1207 | Wiese, Fabian | SBE | |
2.6 | 1105 | Kammler, Rolf | ||
2.7 | 1078 | Zinser, Sascha | ||
2.8 | 1072 | Frühsorger, Paul | SBE | |
2.9 | 1060 | Kauß, Birgit | WES | |
2.10 | 1057 | Münster, Tina | WES | |
2.11 | 1056 | Ulrich, Carolin | WES | |
2.12 | 921 | Haupt, Luisa | WES | |
2.13 | 921 | Notarangelo, Mica | WES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1490 | Schunk, Simon | ||
3.2 | 1457 | Gebauer, Simon | ||
3.3 | 1422 | Hofmann, Michael | ||
3.4 | 1305 | Koch, Alexander | ||
3.5 | 1206 | Lehr, Adolf | ||
3.6 | 1212 | Margolf, Frederik | ||
3.7 | 1118 | Hahn, Marcel | ||
3.8 | 1077 | Blum, Manfred | ||
3.9 | 1109 | Steinbring, Frank | ||
3.10 | 974 | Parr, Holger | ||
3.11 | 944 | Domladovac, Vlado | ||
3.12 | 872 | Margolf, Andre | ||
3.13 | 849 | Gruber, Christopher |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1430 | Hirt, Thomas | ||
2.2 | 1427 | Horst, Björn | ||
2.3 | 1360 | Schuchard, Stefan | ||
2.4 | 1284 | Maluka, Daniel | ||
2.5 | 1265 | Karjee, Manish Dass | A | |
2.6 | 1257 | Müller, Christoph | ||
2.7 | 1255 | Hirt, Fritz | ||
2.8 | 1242 | Damm, Bernd | ||
2.9 | 1227 | Lotz, Wennemar | ||
2.10 | 1174 | Kaiser, Peter | ||
2.11 | 1163 | Enders, Ludwig | ||
2.12 | 1163 | Jünger, Martin | ||
2.13 | 1125 | Ceyhan, Mücahit | ||
2.14 | 1052 | Vot, Eugen | ||
2.15 | 1047 | Balzer, Valeri | ||
2.16 | 1036* | Dortmann, Alexander | ||
2.17 | 917 | Hild, Jörg | ||
2.18 | Jünger, Jonas | |||
2.19 | Müller, Udo |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1328 | Hels, Bernd | ||
4.2 | 1315 | Weimer, Ulrich | ||
4.3 | 1342 | Huf, Josef | ||
4.4 | 1272 | Junker, Lothar | ||
4.5 | 1226 | Römer, Jürgen-Hermann | ||
4.6 | 1215 | Amend, Michael | ||
4.7 | 1158 | Lehr, Thorsten | ||
4.8 | 1177 | Stohr, Rebecca | ||
4.9 | 1136 | Leers, Jörg | ||
4.10 | 1098 | Busacker, Simone | ||
4.11 | 1110* | Kielas, Manfred | ||
4.12 | 1092* | Geißler, Kay Uwe | ||
4.13 | 1050 | Moos, Achim | ||
4.14 | 1061 | Kießig, Wilfried |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
9.1 | 1310 | Schwalbe, Sven | ||
9.2 | 1328 | Braun, Tom | ||
9.3 | 1303 | Findt, Anton | SBE | |
9.4 | 1282 | Schwarz, Michael | ||
9.5 | 1277 | Engel, Stefan | ||
9.6 | 1267 | Lich, Jan Lukas | ||
9.7 | 1195 | Neumann, Bernd | ||
9.8 | 1192 | Trenschel, Linda | ||
9.9 | 1180 | Rösser, Tim | ||
9.10 | 1180 | Pfeiff, Andre | ||
9.11 | 1177 | Podgorny, Andrej | SBE | |
9.12 | 1164 | Rein, Iris | ||
9.13 | 1133 | Heger, Wolfgang | ||
9.14 | 1122 | Ruhs, Jannik | ||
9.15 | 1120 | Hantschel, Robin | ||
9.16 | 1115 | Engel, Sabine | ||
9.17 | 1100 | Altensen, Sven | RES | |
9.18 | 1088 | Wurmb, Sophie | SBE | |
9.19 | 1046 | Rein, Colin | ||
9.20 | 1057 | Stein, Daniel | SBE | |
9.21 | 1024 | Jung, Maximilian | SBE | |
9.22 | 1024 | Schwalb, Charlotte | SBE | |
9.23 | 997 | Findt, Anna | SBE | |
9.24 | 975 | Dern, Cedric | SBE | |
9.25 | 971 | Klingelhöfer, Majomi Marie | SBE | |
9.26 | 951 | Schuster, Christine | ||
9.27 | 876 | Glaßl, Julian | SBE | |
9.28 | 871 | Keil, Mika | SBE | |
9.29 | 897 | Sporck, Emma | SBE | |
9.30 | 869 | Wissner, Liona | SBE | |
9.31 | 828 | Hehn, Julia | SBE | |
9.32 | 813 | Halbich, Luna-Marie | SBE | |
9.33 | 806 | Baker, Kailey Grace | SBE | |
9.34 | 797 | Spengler, Leon | SBE | |
9.35 | 789 | Krieb, Tom | SBE | |
9.36 | 777 | Wissner, Lilly | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1296 | Peter, Jörg | ||
3.2 | 1255 | Schuch, Mathias | ||
3.3 | 1261 | Kvetinovsky, Stefan | ||
3.4 | 1189 | Kuhl, Johannes | ||
3.5 | 1191 | Böcher, Jan | ||
3.6 | 1153 | Schäfer, Carsten | ||
3.7 | 1149 | Krauss, Sven | ||
3.8 | 1097 | Neumann, Bernd | ||
3.9 | 983 | Rippl, Rüdiger | ||
3.10 | 788* | Müller, Erhard | RES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1335 | Rohde, Adolf | ||
2.2 | 1264 | Horst, Jens-Uwe | ||
2.3 | 1234 | Schultheiß, Sven | ||
2.4 | 1239 | Dickhardt, Werner | ||
2.5 | 1178 | Luft, Rudolf | ||
2.6 | 1059 | Dickhardt, Petra | ||
2.7 | 1047 | Schlosser, Volker | ||
2.8 | 1040 | Rohrbach, Rainer | ||
2.9 | 1052 | Hofmann, Markus | ||
2.10 | 1066* | Tobisch, Tim | ||
2.11 | 1028 | Theis, Lothar | ||
2.12 | 735* | Rohde, Michael | RES | |
2.13 | 675 | Mäurer, Leon David | SBE | |
2.14 | Mouhou, Mohamed | gA | ||
2.15 | Theiß, Dominik |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.