1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 74 Lengefeld II | *** | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 77 | 9 |
2 | TSV 1926 Herbsen II | 9 | *** | 10 | 10 | 9 | 9 | - | 10 | 8 | - | 65 | 7 |
3 | TSV 08 Berndorf III | 3 | 8 | *** | 3 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 51 | 6 |
4 | TuS 1885 Helsen IV | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | TSV 74 Lengefeld III | 10 | 8 | 3 | 10 | *** | 12 | 12 | 7 | 10 | 6 | 78 | 9 |
6 | TTC Lichtenfels III | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | *** | 4 | 1 | 2 | 5 | 26 | 3 |
7 | TSV 08 Berndorf IV | 4 | 6 | 3 | 5 | - | 12 | *** | 2 | 5 | 8 | 45 | 5 |
8 | TSV S.-W. Vöhl 1864 III | 1 | 3 | 0 | - | 5 | 2 | - | *** | 2 | 3 | 16 | 2 |
9 | TV 1920 Lelbach III | 6 | 4 | - | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | *** | 1 | 28 | 3 |
10 | TTV 1994 Korbach VII | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | *** | 2 | 0 |
Gesamt | 35 | 37 | 27 | 41 | 39 | 55 | 37 | 42 | 38 | 37 | 388 | ||
Schnitt | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.