1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfH Astheim II | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | SKG 1888 Walldorf III | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
3 | SSV 1921 Raunheim | Z | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
4 | SV DISBU Rüsselsheim III | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
5 | TTC Ginsheim IV | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
6 | SKG 1888 Walldorf IV | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 | |
7 | TSV 1905 Trebur V | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 | |
8 | SV Blau-Gelb Groß-Gerau VI | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 | |
9 | TSG 1888/1946 Worfelden IV | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | |
10 | TTC Mörfelden 1952 II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.