1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spvgg. 1950 Sandlofs III | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
3 | TSV 1909 Ilbeshausen IV | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
4 | VfL 1919 Lauterbach IV | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
5 | TTV Busenborn | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
6 | TV Frischborn 1912 IV | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 | |
7 | Spvgg.1951 HAS Heblos II | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 | |
8 | Spvgg. Hartmannshain/Herchenhain II | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 | |
9 | TV Frischborn 1912 V | - | - | - | - | - | - | - | *** | Z | 0 | 0 | |
10 | FSV 1971 Pfordt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.