1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Wildsachsen II | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | Bremthaler TTV IV | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | TGS 1886 Langenhain II | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
4 | TSG Niederhofheim 06 V | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
5 | TV 1886 Okriftel II | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
6 | TSG Sulzbach 1888 VII | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.