1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TTG Ottrau/Berfa 2013 VI | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | Z | 0 | 0 | |||||||
3 | TTC Neukirchen–Riebelsdorf VIII | - | *** | - | - | - | - | - | - | Z | 0 | 0 | ||||||||
4 | TTC Schwalmstadt 1972 | - | - | *** | - | - | - | - | - | Z | 0 | 0 | ||||||||
5 | TTC 1952 Todenhausen VI | - | - | - | *** | - | - | - | - | Z | 0 | 0 | ||||||||
6 | TUSPO 1930 Michelsberg III | - | - | - | - | *** | - | - | - | Z | 0 | 0 | ||||||||
7 | ESV Jahn 1871 Treysa VI | - | - | - | - | - | *** | - | - | Z | 0 | 0 | ||||||||
8 | SV 1920 Zella-Loshausen II | Z | - | - | - | - | - | *** | - | Z | 0 | 0 | ||||||||
9 | TTF Knüll Oberaula IV | - | - | - | - | - | - | - | *** | Z | 0 | 0 | ||||||||
10 | SV Schloß Ziegenhain II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.