1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC 1952 Anzefahr II | *** | 35 | 20 | 12 | 15 | - | 12 | - | - | 5 | 5 | 104 | 10 | |
2 | TSV Marbach III | 8 | *** | - | - | - | 8689 | 8 | - | 0 | 2 | - | 8707 | 1088 | |
3 | TTC 1961 Weidenhausen | 12 | 4 | *** | 2 | 5 | 15 | 4 | 6 | - | 2 | 8 | 58 | 6 | |
4 | TTC Eintr. 1969 Burgholz-Kirchhain II | 4 | - | 4 | *** | 5 | 3 | 6 | 3 | - | 3 | 1 | 29 | 3 | |
5 | TSV Niederweimar | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
6 | TV 1908 Gladenbach | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | *** | 3 | 3 | Z | 0 | 1 | 24 | 3 | |
7 | TTV 1951/66 Stadtallendorf V | - | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | *** | 3 | - | - | 3 | 27 | 3 | |
8 | VfL Marburg 1860 II | 9 | 2 | - | - | - | - | 8 | *** | 3 | 4 | - | 26 | 3 | |
9 | TTV Angelburg III | 30 | 3 | 5 | 3 | 20 | 2 | 9 | 20 | 4 | *** | 7 | - | 103 | 9 |
10 | TTV Moischt-Cappel | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | *** | 4 | 6 | 1 | |
11 | TV 1862 Biedenkopf III | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | *** | 4 | 0 | |
Gesamt | 67 | 51 | 40 | 22 | 53 | 8725 | 62 | 19 | 4 | 23 | 22 | 9088 | |||
Schnitt | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 793 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.