1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuspo 1912 Rengershausen | *** | 22 | 16 | 109 | 7 | 32 | - | 31 | 18 | 22 | 257 | 29 |
2 | TSV 1921 Wenigenhasungen | 10 | *** | 20 | 84 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 178 | 20 |
3 | SVH 1945 Kassel III | 3 | - | *** | 5 | 20 | 10 | 8 | - | - | - | 46 | 5 |
4 | TSV 1906 Eintr. Naumburg | 45 | 87 | - | *** | - | 35 | 132 | 15 | 30 | - | 344 | 43 |
5 | TSV 03 Hümme | 7 | 10 | 5 | 3 | *** | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 58 | 6 |
6 | TSV 1897 Breitenbach II | 4 | 5 | 2 | 20 | 5 | *** | 4 | 5 | 10 | 2 | 57 | 6 |
7 | Sportclub Niestetal III | - | - | 2 | - | - | - | *** | - | - | - | 2 | 0 |
8 | Kasseler Spvgg. Auedamm II | 6 | - | - | - | 10 | - | 1 | *** | - | - | 17 | 2 |
9 | TSV 1945 Ihringshausen III | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 10 | *** | - | 14 | 2 |
10 | SV Espenau 1896/1946 | 4 | 10 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | *** | 49 | 5 |
Gesamt | 81 | 134 | 46 | 224 | 61 | 100 | 164 | 87 | 86 | 39 | 1022 | ||
Schnitt | 9 | 15 | 6 | 25 | 7 | 11 | 18 | 10 | 10 | 4 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.