Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikolajzak, Rolf
/ Pfister, Udo |
Siemon, Denis
/ Velmeden, Dieter |
11:6 | 12:10 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Scheffler, Manfred
/ Engelmann, Sven |
Kawlowski, Jörg
/ Salzsieder, Gerd |
12:10 | 12:10 | 10:12 | 9:11 | 10:12 | 2:3 | 1:1 | ||||||||
Scheffler, Manfred | Kawlowski, Jörg | 12:10 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||
Mikolajzak, Rolf | Siemon, Denis | 11:7 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 11:5 | 3:2 | 3:1 | ||||||||
Pfister, Udo | Salzsieder, Gerd | 13:11 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 4:1 | ||||||||||
Engelmann, Sven | Velmeden, Dieter | 5:11 | 13:11 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 4:2 | |||||||||
Scheffler, Manfred | Siemon, Denis | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 5:2 | ||||||||||
Mikolajzak, Rolf | Kawlowski, Jörg | 11:4 | 11:4 | 14:12 | 3:0 | 6:2 | ||||||||||
Pfister, Udo | Velmeden, Dieter | 11:8 | 12:10 | 9:11 | 6:11 | 14:12 | 3:2 | 7:2 | ||||||||
Engelmann, Sven | Salzsieder, Gerd | 11:4 | 3:11 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | 8:2 | |||||||||
Bälle 398:340 | 27:11 | 8:2 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Mikolajzak, Rolf
/ Pfister, Udo |
Siemon, Denis
/ Velmeden, Dieter |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Scheffler, Manfred
/ Engelmann, Sven |
Kawlowski, Jörg
/ Salzsieder, Gerd |
2:3 | 1:1 | ||
1-2 | Scheffler, Manfred | Kawlowski, Jörg | 3:0 | 2:1 | ||
2-1 | Mikolajzak, Rolf | Siemon, Denis | 3:2 | 3:1 | ||
3-4 | Pfister, Udo | Salzsieder, Gerd | 3:0 | 4:1 | ||
4-3 | Engelmann, Sven | Velmeden, Dieter | 1:3 | 4:2 | ||
1-1 | Scheffler, Manfred | Siemon, Denis | 3:0 | 5:2 | ||
2-2 | Mikolajzak, Rolf | Kawlowski, Jörg | 3:0 | 6:2 | ||
3-3 | Pfister, Udo | Velmeden, Dieter | 3:2 | 7:2 | ||
4-4 | Engelmann, Sven | Salzsieder, Gerd | 3:1 | 8:2 | ||
Bälle 398:340 | 27:11 | 8:2 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:20 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 18.02.2025 22:23 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.