Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampe, Klaus
/ Kammel, Kathleen |
Kosch, Michael
/ Küttner, Norman |
11:8 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Groß, Karl-Heinz
/ Siebert, Michael |
Brodersen, Björn
/ Craatz, Sebastian |
6:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 1:1 | ||||||||||
Tampe, Klaus | Craatz, Sebastian | 11:1 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||
Kammel, Kathleen | Brodersen, Björn | 11:7 | 5:11 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 2:2 | ||||||||
Groß, Karl-Heinz | Brodersen, Uwe | 11:3 | 10:12 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 3:2 | |||||||||
Siebert, Michael | Müller, Bernd | 5:11 | 12:14 | 11:9 | 11:7 | 11:3 | 3:2 | 4:2 | ||||||||
Tampe, Klaus | Brodersen, Björn | 11:8 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 5:2 | ||||||||||
Kammel, Kathleen | Craatz, Sebastian | 6:11 | 10:12 | 11:4 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 6:2 | ||||||||
Groß, Karl-Heinz | Müller, Bernd | 8:11 | 6:11 | 11:3 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 7:2 | ||||||||
Siebert, Michael | Brodersen, Uwe | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 3:2 | 8:2 | ||||||||
Bälle 403:338 | 26:15 | 8:2 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Tampe, Klaus
/ Kammel, Kathleen |
Kosch, Michael
/ Küttner, Norman |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Groß, Karl-Heinz
/ Siebert, Michael |
Brodersen, Björn
/ Craatz, Sebastian |
0:3 | 1:1 | ||
1-2 | Tampe, Klaus | Craatz, Sebastian | 3:0 | 2:1 | ||
2-1 | Kammel, Kathleen | Brodersen, Björn | 2:3 | 2:2 | ||
3-4 | Groß, Karl-Heinz | Brodersen, Uwe | 3:1 | 3:2 | ||
4-3 | Siebert, Michael | Müller, Bernd | 3:2 | 4:2 | ||
1-1 | Tampe, Klaus | Brodersen, Björn | 3:0 | 5:2 | ||
2-2 | Kammel, Kathleen | Craatz, Sebastian | 3:2 | 6:2 | ||
3-3 | Groß, Karl-Heinz | Müller, Bernd | 3:2 | 7:2 | ||
4-4 | Siebert, Michael | Brodersen, Uwe | 3:2 | 8:2 | ||
Bälle 403:338 | 26:15 | 8:2 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:55 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 21.01.2025 08:46 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.