Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köbler, Franz Josef
/ Draut, Irmtraud |
Quick, Florian
/ Bugler, Holger |
9:11 | 5:11 | 12:10 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | |||||||||
Löwe, Ulrich
/ Lutgen, Robin |
Bugler, Rainer
/ Kessler, Hugo |
8:11 | 14:12 | 6:11 | 15:17 | 1:3 | 0:2 | |||||||||
Köbler, Franz Josef | Bugler, Holger | 11:9 | 5:11 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 0:3 | |||||||||
Löwe, Ulrich | Quick, Florian | 4:11 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:4 | |||||||||
Draut, Irmtraud | Kessler, Hugo | 5:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||
Lutgen, Robin | Bugler, Rainer | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 0:6 | |||||||||
Köbler, Franz Josef | Quick, Florian | 11:7 | 4:11 | 12:14 | 8:11 | 1:3 | 0:7 | |||||||||
Löwe, Ulrich | Bugler, Holger | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:8 | ||||||||||
Draut, Irmtraud | Bugler, Rainer | 7:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:9 | ||||||||||
Lutgen, Robin | Kessler, Hugo | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:10 | |||||||||
Bälle 289:401 | 7:30 | 0:10 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Köbler, Franz Josef
/ Draut, Irmtraud |
Quick, Florian
/ Bugler, Holger |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Löwe, Ulrich
/ Lutgen, Robin |
Bugler, Rainer
/ Kessler, Hugo |
1:3 | 0:2 | ||
1-2 | Köbler, Franz Josef | Bugler, Holger | 1:3 | 0:3 | ||
2-1 | Löwe, Ulrich | Quick, Florian | 1:3 | 0:4 | ||
3-4 | Draut, Irmtraud | Kessler, Hugo | 0:3 | 0:5 | ||
4-3 | Lutgen, Robin | Bugler, Rainer | 1:3 | 0:6 | ||
1-1 | Köbler, Franz Josef | Quick, Florian | 1:3 | 0:7 | ||
2-2 | Löwe, Ulrich | Bugler, Holger | 0:3 | 0:8 | ||
3-3 | Draut, Irmtraud | Bugler, Rainer | 0:3 | 0:9 | ||
4-4 | Lutgen, Robin | Kessler, Hugo | 1:3 | 0:10 | ||
Bälle 289:401 | 7:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 22:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 27.09.2024 21:56 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.