Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Törner, Gerd
/ Kraft, Alexander |
Haupt, Matthias
/ Böth, Michael |
7:11 | 1:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Kraft, Alexander | Krapp, Karin | 11:6 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | 4:11 | 2:3 | 0:2 | ||||||||
Schlegel, Sabine | Böth, Michael | 1:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Törner, Gerd | Haupt, Matthias | 7:11 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 0:4 | |||||||||
Lange, Stefan | Böth, Michael | 4:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||
Schlegel, Sabine | Haupt, Matthias | 8:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||
Lange, Stefan | Krapp, Karin | 9:11 | 3:11 | 1:11 | 0:3 | 0:7 | ||||||||||
Törner, Gerd | Böth, Michael | 1:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:8 | ||||||||||
Schlegel, Sabine | Krapp, Karin | 11:3 | 7:11 | 11:5 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 1:8 | ||||||||
Kraft, Alexander | Haupt, Matthias | 1:11 | 4:11 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 1:9 | |||||||||
Bälle 212:368 | 7:29 | 1:9 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Törner, Gerd
/ Kraft, Alexander |
Haupt, Matthias
/ Böth, Michael |
0:3 | 0:1 | ||
3-3 | Kraft, Alexander | Krapp, Karin | 2:3 | 0:2 | ||
1-2 | Schlegel, Sabine | Böth, Michael | 0:3 | 0:3 | ||
2-1 | Törner, Gerd | Haupt, Matthias | 1:3 | 0:4 | ||
4-2 | Lange, Stefan | Böth, Michael | 0:3 | 0:5 | ||
1-1 | Schlegel, Sabine | Haupt, Matthias | 0:3 | 0:6 | ||
4-3 | Lange, Stefan | Krapp, Karin | 0:3 | 0:7 | ||
2-2 | Törner, Gerd | Böth, Michael | 0:3 | 0:8 | ||
1-3 | Schlegel, Sabine | Krapp, Karin | 3:2 | 1:8 | ||
3-1 | Kraft, Alexander | Haupt, Matthias | 1:3 | 1:9 | ||
Bälle 212:368 | 7:29 | 1:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 05.03.2025 22:51 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.