Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 17.01.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Fr. 24.01.25 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Fr. 31.01.25 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Mi. 19.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Fr. 07.03.25 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Sa. 08.03.25 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Fr. 14.03.25 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
So. 23.03.25 | 15:30 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Fr. 28.03.25 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
Fr. 04.04.25 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
0:10 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ober-Kainsbach | 10 | 8 | 0 | 2 | 58:42+16 | 16:4 | |
2 | TV 1858 Beerfelden | 10 | 7 | 1 | 2 | 61:39+22 | 15:5 | |
3 | TV 07 Stockheim II | 10 | 7 | 0 | 3 | 70:30+40 | 14:6 | |
4 | SV 1972 Ober-Hainbrunn | 10 | 6 | 2 | 2 | 61:39+22 | 14:6 | |
5 | TTC Langen-Brombach II | 10 | 5 | 2 | 3 | 57:43+14 | 12:8 | |
6 | TTC Hetzbach | 10 | 6 | 0 | 4 | 47:53-6 | 12:8 | |
7 | TSV Günterfürst 1909 | 10 | 4 | 2 | 4 | 58:42+16 | 10:10 | |
8 | TSK SW Rimbach III | 10 | 1 | 4 | 5 | 38:62-24 | 6:14 | |
9 | TV 1908 Wersau III | 10 | 2 | 1 | 7 | 35:65-30 | 5:15 | |
10 | KSG Kreidach | 10 | 1 | 2 | 7 | 38:62-24 | 4:16 | |
11 | TTC Mümling-Grumbach | 10 | 1 | 0 | 9 | 27:73-46 | 2:18 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.