Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugler, Mario
/ Fuhr, Klaus |
Heisel, Stefan
/ Lange, Frederic |
11:5 | 4:11 | 11:3 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | ||||||||
Quick, Manfred
/ Brell, Lothar |
Faulhaber, Hartmut
/ Schwarzkamp, Robert |
11:7 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 2:0 | ||||||||||
Bugler, Mario | Lange, Frederic | 11:4 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Fuhr, Klaus | Heisel, Stefan | 6:11 | 12:10 | 11:4 | 11:4 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
Quick, Manfred | Schwarzkamp, Robert | 11:6 | 6:11 | 7:11 | 11:8 | 11:7 | 3:2 | 5:0 | ||||||||
Brell, Lothar | Faulhaber, Hartmut | 11:4 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 6:0 | ||||||||||
Bugler, Mario | Heisel, Stefan | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 11:5 | 12:10 | 3:2 | 7:0 | ||||||||
Fuhr, Klaus | Lange, Frederic | 11:9 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 8:0 | ||||||||||
Quick, Manfred | Faulhaber, Hartmut | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 3:11 | 11:4 | 3:2 | 9:0 | ||||||||
Brell, Lothar | Schwarzkamp, Robert | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 10:0 | |||||||||
Bälle 396:319 | 30:10 | 10:0 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Bugler, Mario
/ Fuhr, Klaus |
Heisel, Stefan
/ Lange, Frederic |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Quick, Manfred
/ Brell, Lothar |
Faulhaber, Hartmut
/ Schwarzkamp, Robert |
3:0 | 2:0 | ||
1-2 | Bugler, Mario | Lange, Frederic | 3:0 | 3:0 | ||
2-1 | Fuhr, Klaus | Heisel, Stefan | 3:1 | 4:0 | ||
3-4 | Quick, Manfred | Schwarzkamp, Robert | 3:2 | 5:0 | ||
4-3 | Brell, Lothar | Faulhaber, Hartmut | 3:0 | 6:0 | ||
1-1 | Bugler, Mario | Heisel, Stefan | 3:2 | 7:0 | ||
2-2 | Fuhr, Klaus | Lange, Frederic | 3:0 | 8:0 | ||
3-3 | Quick, Manfred | Faulhaber, Hartmut | 3:2 | 9:0 | ||
4-4 | Brell, Lothar | Schwarzkamp, Robert | 3:1 | 10:0 | ||
Bälle 396:319 | 30:10 | 10:0 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 22:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 29.03.2025 12:40 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.