Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 24.01.25 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Fr. 31.01.25 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
Sa. 08.02.25 | 18:15 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Fr. 21.02.25 | 20:15 |
Spiellokal:
2
|
5:5 | |||
Fr. 28.02.25 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Fr. 07.03.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Fr. 21.03.25 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Sa. 22.03.25 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Fr. 28.03.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Fr. 04.04.25 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
1:9 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Breithardt 1904 | 10 | 10 | 0 | 0 | 86:14+72 | 20:0 | |
2 | TTC 1953 Lorchhausen II | 10 | 8 | 0 | 2 | 63:37+26 | 16:4 | |
3 | VfR Wiesbaden IV | 10 | 6 | 0 | 4 | 58:42+16 | 12:8 | |
4 | VfR Wiesbaden VII | 10 | 5 | 2 | 3 | 52:48+4 | 12:8 | |
5 | TV 1861 Bad Schwalbach III | 10 | 4 | 2 | 4 | 53:47+6 | 10:10 | |
6 | SV 1913 Erbach III | 10 | 5 | 0 | 5 | 42:58-16 | 10:10 | |
7 | TG 1899 Oberjosbach II | 10 | 3 | 3 | 4 | 40:60-20 | 9:11 | |
8 | TV 1881 Bierstadt | 10 | 2 | 3 | 5 | 45:55-10 | 7:13 | |
9 | Hausener SV 1962 | 10 | 1 | 3 | 6 | 39:61-22 | 5:15 | |
10 | TTC RW 1921 Biebrich IV | 10 | 0 | 5 | 5 | 37:63-26 | 5:15 | |
11 | TG 1890 Naurod II | 10 | 1 | 2 | 7 | 35:65-30 | 4:16 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.