Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oechler, Dominik
/ Öchler, Martin |
Beckmann, Karsten
/ Frech, Dominik |
7:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Adolph, Rolf
/ Haas, Arno |
Bloß, Jochen
/ Löffler, Richard |
3:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Oechler, Dominik | Frech, Dominik | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Öchler, Martin | Beckmann, Karsten | 4:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:4 | ||||||||||
Adolph, Rolf | Löffler, Richard | 11:9 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:4 | ||||||||||
Haas, Arno | Bloß, Jochen | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 1:5 | ||||||||||
Oechler, Dominik | Beckmann, Karsten | 0:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 1:6 | ||||||||||
Öchler, Martin | Frech, Dominik | 7:11 | 12:14 | 3:11 | 0:3 | 1:7 | ||||||||||
Adolph, Rolf | Bloß, Jochen | 9:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 1:8 | ||||||||||
Haas, Arno | Löffler, Richard | 13:15 | 13:11 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 1:9 | ||||||||
Bälle 230:343 | 5:27 | 1:9 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Oechler, Dominik
/ Öchler, Martin |
Beckmann, Karsten
/ Frech, Dominik |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Adolph, Rolf
/ Haas, Arno |
Bloß, Jochen
/ Löffler, Richard |
0:3 | 0:2 | ||
1-2 | Oechler, Dominik | Frech, Dominik | 0:3 | 0:3 | ||
2-1 | Öchler, Martin | Beckmann, Karsten | 0:3 | 0:4 | ||
3-4 | Adolph, Rolf | Löffler, Richard | 3:0 | 1:4 | ||
4-3 | Haas, Arno | Bloß, Jochen | 0:3 | 1:5 | ||
1-1 | Oechler, Dominik | Beckmann, Karsten | 0:3 | 1:6 | ||
2-2 | Öchler, Martin | Frech, Dominik | 0:3 | 1:7 | ||
3-3 | Adolph, Rolf | Bloß, Jochen | 0:3 | 1:8 | ||
4-4 | Haas, Arno | Löffler, Richard | 2:3 | 1:9 | ||
Bälle 230:343 | 5:27 | 1:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 19.03.2025 21:32 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.