Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 17.01.25 | 20:15 |
Spiellokal:
2
|
9:1 | |||
Fr. 31.01.25 | 20:15 |
Spiellokal:
2
|
5:5 | |||
Fr. 07.02.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Do. 27.02.25 | 20:30 v |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Fr. 28.02.25 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Fr. 07.03.25 | 20:15 |
Spiellokal:
2
|
9:1 | |||
Fr. 14.03.25 | 20:15 |
Spiellokal:
2
|
8:2 | |||
Fr. 21.03.25 | 20:15 |
Spiellokal:
2
|
10:0 | |||
Fr. 28.03.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Fr. 04.04.25 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
6:4 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Grum, Nikolai | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Roßbach, Julian | 5 | 10: 0 | 10:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Molitor, Quentin | 10 | 11: 9 | 11:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Lang, Armin | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Meinig, Markus | 9 | 12: 6 | 12:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Klühs, Fynn | 7 | 10: 4 | 10:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Schade, Hans-Jürgen | 2 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.6 | Schuler, Frank | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.3 | Kosik, Alexander | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.6 | Barzel, Alexander | 3 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 55:25 | ||||||||||||||
Molitor, Quentin / Klühs, Fynn | 5 | 5:0 | |||||||||||||
Roßbach, Julian / Klühs, Fynn | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Molitor, Quentin / Meinig, Markus | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Meinig, Markus / Barzel, Alexander | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Molitor, Quentin / Schade, Hans-Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Meinig, Markus / Schade, Hans-Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Roßbach, Julian / Meinig, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Grum, Nikolai / Meinig, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schuler, Frank / Barzel, Alexander | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Meinig, Markus / Schuler, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Roßbach, Julian / Molitor, Quentin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 12:8 | ||||||||||||||
gesamt | 67:33 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.