Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roos, Mika
/ Schlink, Joshua |
Bökemeier, Marc
/ Staude, Johanna |
11:7 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | ||||||||
Roos, Mika | Staude, Johanna | 11:13 | 9:11 | 11:2 | 6:11 | 1:3 | 0:2 | |||||||||
Mickel, Lutz | Bökemeier, Marc | 11:0 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||
Schlink, Joshua | Staude, Johanna | 11:8 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 2:2 | ||||||||||
Mickel, Lutz | Heckelmann, Lion | 12:10 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 3:2 | ||||||||||
Roos, Mika | Bökemeier, Marc | 11:7 | 7:11 | 5:11 | 10:12 | 1:3 | 3:3 | |||||||||
Schlink, Joshua | Heckelmann, Lion | 11:6 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 4:3 | ||||||||||
Mickel, Lutz | Staude, Johanna | 11:8 | 11:3 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 5:3 | |||||||||
Schlink, Joshua | Bökemeier, Marc | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 13:11 | 3:1 | 6:3 | |||||||||
Roos, Mika | Heckelmann, Lion | 11:5 | 11:13 | 12:10 | 11:5 | 3:1 | 7:3 | |||||||||
Bälle 376:293 | 25:12 | 7:3 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Roos, Mika
/ Schlink, Joshua |
Bökemeier, Marc
/ Staude, Johanna |
2:3 | 0:1 | ||
1-2 | Roos, Mika | Staude, Johanna | 1:3 | 0:2 | ||
2-1 | Mickel, Lutz | Bökemeier, Marc | 3:0 | 1:2 | ||
3-2 | Schlink, Joshua | Staude, Johanna | 3:0 | 2:2 | ||
2-3 | Mickel, Lutz | Heckelmann, Lion | 3:0 | 3:2 | ||
1-1 | Roos, Mika | Bökemeier, Marc | 1:3 | 3:3 | ||
3-3 | Schlink, Joshua | Heckelmann, Lion | 3:0 | 4:3 | ||
2-2 | Mickel, Lutz | Staude, Johanna | 3:1 | 5:3 | ||
3-1 | Schlink, Joshua | Bökemeier, Marc | 3:1 | 6:3 | ||
1-3 | Roos, Mika | Heckelmann, Lion | 3:1 | 7:3 | ||
Bälle 376:293 | 25:12 | 7:3 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr – Spielende: 11:58 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 30.03.2025 00:21 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.