Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ament, Jannik
/ Döring, Jonathan |
Kuhley, Alessio
/ Spieker, Mika |
13:11 | 11:7 | 6:11 | 2:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | ||||||||
Ament, Jannik | Spieker, Mika | 13:15 | 11:9 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 1:1 | |||||||||
Döring, Jonathan | Kuhley, Alessio | 13:15 | 3:11 | 10:12 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||
Ungerer, Marlin | Spieker, Mika | 6:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 1:3 | ||||||||||
Döring, Jonathan | Spieker, Erik | 3:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 1:4 | ||||||||||
Ament, Jannik | Kuhley, Alessio | 4:11 | 1:11 | 4:11 | 0:3 | 1:5 | ||||||||||
Ungerer, Marlin | Spieker, Erik | 8:11 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 1:6 | ||||||||||
Döring, Jonathan | Spieker, Mika | 2:11 | 8:11 | 16:14 | 12:14 | 1:3 | 1:7 | |||||||||
Ungerer, Marlin | Kuhley, Alessio | 7:11 | 8:11 | 1:11 | 0:3 | 1:8 | ||||||||||
Ament, Jannik | Spieker, Erik | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 1:9 | |||||||||
Bälle 268:385 | 7:28 | 1:9 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Ament, Jannik
/ Döring, Jonathan |
Kuhley, Alessio
/ Spieker, Mika |
2:3 | 0:1 | ||
1-2 | Ament, Jannik | Spieker, Mika | 3:1 | 1:1 | ||
2-1 | Döring, Jonathan | Kuhley, Alessio | 0:3 | 1:2 | ||
3-2 | Ungerer, Marlin | Spieker, Mika | 0:3 | 1:3 | ||
2-3 | Döring, Jonathan | Spieker, Erik | 0:3 | 1:4 | ||
1-1 | Ament, Jannik | Kuhley, Alessio | 0:3 | 1:5 | ||
3-3 | Ungerer, Marlin | Spieker, Erik | 0:3 | 1:6 | ||
2-2 | Döring, Jonathan | Spieker, Mika | 1:3 | 1:7 | ||
3-1 | Ungerer, Marlin | Kuhley, Alessio | 0:3 | 1:8 | ||
1-3 | Ament, Jannik | Spieker, Erik | 1:3 | 1:9 | ||
Bälle 268:385 | 7:28 | 1:9 |
Spielbeginn: 13:00 Uhr – Spielende: 15:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 22.02.2025 18:30 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.