1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Vockenrod II | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2 | TTC Vockenrod III | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | TTV 1979 Heimertshausen II | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
4 | TTG Mücke IV | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
5 | TSV 1913 Groß-Eichen | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
6 | TTG Büßfeld 1974 III | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
7 | SV Viktoria 1921 Nieder-Ofleiden | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 | |
8 | TTG Schadenbach | - | Z | - | - | - | Z | - | *** | - | - | 0 | 0 | |
9 | TTV 1979 Heimertshausen III | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | |
10 | TTC Eudorf / Altenburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.