1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Espenau 1896/1946 II | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | TTC Elgershausen II | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | OSC Vellmar II | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | SVH 1945 Kassel V | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | TSV 1906 Eintr. Naumburg III | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
6 | TSV 1897 Breitenbach III | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
7 | TSV 1921 Wenigenhasungen III | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
8 | TSV 1910 Martinhagen II | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
9 | TTC Habichtswald | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
10 | TSV 1969 Ehringen II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.