1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 03 Heringen II | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | TG 1849 Rotenburg | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | TTC Lax Bad Hersfeld | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | TTC Landeck | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
5 | TTC Röhrigshof 1960 | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
6 | TSV 1914 Sorga | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
7 | SV Asbach-Bad Hersfeld 1928 | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.