Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1485 | Weis, Joel-Leon | ||
1.2 | 1322 | Weis, Collin Alexander | ||
1.3 | 1198 | Klein, Ellen | ||
1.4 | 1148 | Schlaf, Mia-Sophie | ||
1.5 | 1114 | Nguyen, Noah |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1284 | Skopek, Tamino-Liam | ||
2.2 | 1331 | Grote, Simon | ||
2.3 | 1153 | Kapetanios, Nikolas | ||
2.4 | 1031 | Schmidt, Colin Alexander |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1849 | Peter, Sarah | NES | |
1.2 | 1241 | Tullari, Leon | NES | |
1.3 | 1213 | Noichl, Moritz | ||
1.4 | 1190 | Schott, Mika | ||
1.5 | 1019 | Schmidt, Christian | ||
1.6 | 947 | Becüve, Marvin | ||
1.7 | 923 | Ehlert, Leonie | ||
1.8 | 885 | Koch, Maximilian | NES | |
1.9 | 896 | Frank, Lias | NES | |
1.10 | 862 | Schulz, Julian | NES | |
1.11 | 844 | Theiß, Lino | NES | |
1.12 | 796 | Podiniaiev, Lev | gA | NES |
1.13 | 752 | Winkelmann, Fynn | NES | |
1.14 | Markert, Aaron | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1051 | Joldes, Justin | ||
3.2 | 1075 | Schröder, Denis | ||
3.3 | 1035 | Müller, Lennard | NES | |
3.4 | 1018 | Hofmann, Nils | NES | |
3.5 | 996 | Löber, Tim Luca | ||
3.6 | 979 | Rosenkranz, Marvin | ||
3.7 | Buchheim, Leonhard Gustav | |||
3.8 | 987 | Schmidt, Henrik | NES | |
3.9 | 929 | Kleinert, Vincent | NES | |
3.10 | 959 | Müller, Rafael | NES | |
3.11 | 926 | Elske, Nikita | NES | |
3.12 | 879 | Steinke, Chiara |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1107 | Schulze, Johanna | ||
1.2 | 1022 | Tritschler, Lars | ||
1.3 | 995 | Hoffmann, Nils | ||
1.4 | 971 | Dietermann, Levi Samuel | NES | |
1.5 | 930 | Dursun Bera, Yusuf | gA | NES |
1.6 | 814 | Eckmayer, Mark | NES | |
1.7 | 815* | Sames, Lilli | NES | |
1.8 | 760 | Braas, Janne | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1042 | Fuhrländer, Luca | NES | |
2.2 | 1033 | Dobener, Julius | ||
2.3 | 973 | Ciaramiraro, Ignazio | ||
2.4 | 945 | Nix, Philip | ||
2.5 | 880 | Waldschmidt, Nathanael | ||
2.6 | 876 | Brandes, Joyce Mia | ||
2.7 | 867 | Lindner, Emilian | NES | |
2.8 | 832 | Sluiter, Josua | NES | |
2.9 | 823 | Bastian, Sam Tylor | NES | |
2.10 | 776 | Schlaf, Jule | NES | |
2.11 | Höfeld, Lina | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1085 | Kräske, Benjamin | ||
1.2 | 962 | Krotil, Janek | ||
1.3 | 866 | Hozdic, Armin |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.