Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 737 | Pfeifer, Jonas | ||
1.2 | 723 | Wege, Jasper | ||
1.3 | 689 | Bau, Tom | ||
1.4 | 659 | Hopf, Ben Luca | ||
1.5 | Barth, Levin | |||
1.6 | Wege, Lennard | |||
1.7 | Schneider, Elias | |||
1.8 | Emrich, Noel | |||
1.9 | Bernhardt, Johann | |||
1.10 | Bernhardt, Fiete | |||
1.11 | Werner, Matti | Nachmeldung ab 13.01.2025 | ||
1.12 | Kolbe, Nick | Nachmeldung ab 11.02.2025 | ||
1.13 | Nitschke, Jonas | Nachmeldung ab 11.02.2025 | ||
1.14 | Grebe, Elias | Nachmeldung ab 11.02.2025 | ||
1.15 | Fürst, Joel | Nachmeldung ab 11.02.2025 | ||
1.16 | Emrich, Lennard | Nachmeldung ab 11.03.2025 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.