Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1752 | Dong, Ya Ping | ||
1.2 | 1662 | Mevius, Peter | ||
1.3 | 1539 | Einemann, Michael | ||
1.4 | 1512 | Volz, Alexander | RES | |
1.5 | 1407 | Partes, Warren | ||
2.1 | 1387 | Winkler, Maik | ||
2.2 | 1380 | Shao, Enhua | A |
A
|
2.3 | 1379 | Ingrisch, Reinhard | ||
2.4 | 1347 | Knopf, Wilhelm | ||
3.1 | 1333 | Matuschewski, Robert | ||
3.2 | 1333 | Meiss, Thomas | ||
3.3 | 1311 | Bensnah, Younes | ||
3.4 | 1293 | Maier, Michael | ||
3.5 | 1260 | Bonn, Wolfgang | ||
3.6 | 1244 | Beckmann, Ralf | ||
3.7 | 1191 | Beckmann, Andreas | ||
3.8 | 1182 | Wieloch, Roman | ||
3.9 | 1066 | Dr. Buck, Mathias | ||
3.10 | 1060 | Ingrisch, Paul | SBE | |
3.11 | 1019 | Ingrisch, Julian | ||
3.12 | 887 | Müller, Günter |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.