Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1749 | Krug, Karsten | RES | |
1.2 | 1640 | Dr. Peter, Thomas | ||
1.3 | 1616 | Meixner, Tobias | ||
1.4 | 1594 | Becker, Rolf | ||
1.5 | 1609 | Seib, Jan Erik | ||
1.6 | 1484 | Baier, Johannes | ||
1.7 | 1422 | Lüttich, Johannes | ||
1.8 | 1363 | Grätz, Joscha | ||
1.9 | 1312 | Gerlach, Michael | ||
1.10 | 1249 | Bestepe, Batuhan | ||
1.11 | 1194 | Guttensohn, Lucas | ||
1.12 | 1103 | Betke, Brian | ||
1.13 | 1107 | Kilb, Michael | ||
1.14 | 1148 | Anchovski, Maksim | gA |
gA
SBE
|
1.15 | 1063 | Olf, Yonas | ||
1.16 | 1051 | Choe, Jin Soon | gA |
gA
|
1.17 | 1071 | Felker, Andrej | ||
1.18 | 1097 | Iomdin, Maxim | SBE | |
1.19 | 970 | Olf, Walter | RES | |
1.20 | 940 | Jeitner, Carlos | SBE | |
1.21 | Schmitt, Bianca | |||
1.22 | Kresz, Kerstin | Nachmeldung ab 02.02.2025 | ||
1.23 | 894* | Schminke, Philipp | SBE , Nachmeldung ab 14.02.2025 | |
1.24 | 867 | Felker, Adam | SBE |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.