Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1148 | Anchovski, Maksim | gA |
gA
|
1.2 | 940 | Jeitner, Carlos | NES | |
1.3 | 922 | Maier, Eric | NES | |
1.4 | 830 | Schneider, Tim | NES | |
1.5 | 816 | Friedrich, Maximilian | ||
1.6 | 868 | Marienfeld, Ricky-Loong | NES | |
1.7 | 867 | Felker, Adam | NES | |
1.8 | 791 | Henke, Nicolas | NES | |
1.9 | 842 | Lohmann, Tom | NES | |
1.10 | 779 | Kresz, Keno | NES | |
1.11 | 727 | Schmitt, Levi | NES | |
1.12 | 674 | Schmitt, Noah | NES | |
1.13 | 618 | Herz, Ole | NES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.