Turnier-Spielergebnisse HeTTV

39. Herborner Tischtennis-Stadtmeisterschaften

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Gruppe D - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 89 Florian Meyer Taha Mert Kilicoglu 11:9 4:11 11:5 9:11 6:11 2 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 90 Phil Kisshauer Lars Hübner 4:11 5:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 91 Haru Kubota Aljoscha Gbiorczyk 11:9 9:11 11:8 11:4 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 92 Kevin Krell Rafael Litzka 11:5 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 93 Noah Rene Markieton Marius Ahlfeld 10:12 6:11 7:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe D - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 111 Taha Mert Kilicoglu Lars Hübner 9:11 11:8 11:8 7:11 11:7 3 : 2 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 112 Florian Meyer Phil Kisshauer 11:8 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 113 Haru Kubota Kevin Krell 11:5 13:11 7:11 5:11 13:11 3 : 2 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 114 Aljoscha Gbiorczyk Marius Ahlfeld 9:11 9:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 115 Noah Rene Markieton Rafael Litzka 13:15 12:14 11:9 11:8 10:12 2 : 3 0:1

Gruppe D - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 66 Taha Mert Kilicoglu Phil Kisshauer 9:11 11:5 11:4 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 67 Florian Meyer Daniel Balazs 11:6 11:9 10:12 11:4 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 68 Haru Kubota Rafael Litzka 11:5 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 69 Lars Hübner Marius Ahlfeld 11:8 11:8 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 70 Kevin Krell Aljoscha Gbiorczyk 9:11 9:11 7:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe D - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 42 Taha Mert Kilicoglu Daniel Balazs 11:4 11:3 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 43 Aljoscha Gbiorczyk Phil Kisshauer 5:11 13:15 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 44 Lars Hübner Florian Meyer 5:11 8:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 45 Marius Ahlfeld Rafael Litzka 9:11 11:7 11:8 12:10 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 46 Peter Tran Kevin Krell 11:8 8:11 2:11 9:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 47 Haru Kubota Noah Rene Markieton 11:6 11:8 11:7 - - 3 : 0 1:0

Gruppe D - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 18 Taha Mert Kilicoglu Kevin Krell 11:4 11:6 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 19 Lars Hübner Peter Tran 11:4 11:9 8:11 11:4 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 20 Florian Meyer Haru Kubota 11:4 2:11 11:4 11:4 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 21 Marius Ahlfeld Daniel Balazs 4:11 11:8 5:11 11:7 4:11 2 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 22 Phil Kisshauer Noah Rene Markieton 11:7 11:7 7:11 11:2 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 23 Aljoscha Gbiorczyk Rafael Litzka 11:8 14:12 11:9 - - 3 : 0 1:0

Gruppe C - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 83 Aliafsar Yunusov Marvin Fox 8:11 18:16 19:17 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 84 Sascha Schmidt Amandus Vogl 11:9 11:7 7:11 3:11 2:11 2 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 85 Dirk Eichholdtz Sebastian Schmidt 8:11 11:4 5:11 15:13 11:4 3 : 2 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 86 Sven Wendegatz Maximilian Nüsse 11:2 11:7 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 87 Daniel Meyer Vivien Litzka 9:11 3:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 88 David Bondarevsky Ian Gaenssmantel 11:8 11:7 11:6 - - 3 : 0 1:0

Gruppe C - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 60 Aliafsar Yunusov Sebastian Schmidt 11:3 11:6 13:11 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 61 Marvin Fox Sven Wendegatz 8:11 11:6 13:11 11:4 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 62 Dirk Eichholdtz David Bondarevsky 11:9 11:4 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 63 Amandus Vogl Vivien Litzka 11:6 11:9 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 64 Sascha Schmidt Daniel Meyer 12:10 11:2 12:10 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 65 Maximilian Nüsse Ian Gaenssmantel 11:9 11:6 11:9 - - 3 : 0 1:0

Gruppe C - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 106 Aliafsar Yunusov Dirk Eichholdtz 12:10 8:11 11:8 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 107 Marvin Fox Sebastian Schmidt 11:6 7:11 13:11 11:4 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 108 Amandus Vogl Sven Wendegatz 10:12 7:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 109 Vivien Litzka Ian Gaenssmantel 12:10 10:12 11:9 11:9 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 110 David Bondarevsky Daniel Meyer 6:11 11:7 1:11 8:11 - 1 : 3 0:1

Gruppe C - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 36 Aliafsar Yunusov Sven Wendegatz 9:11 11:9 11:6 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 37 Dirk Eichholdtz Marvin Fox 12:10 6:11 2:11 8:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 38 Sebastian Schmidt Daniel Meyer 11:8 8:11 7:11 11:9 11:9 3 : 2 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 39 Amandus Vogl Ian Gaenssmantel 11:8 11:6 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 40 Vivien Litzka David Bondarevsky 6:11 11:8 11:6 11:13 11:7 3 : 2 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 41 Sascha Schmidt Maximilian Nüsse 11:8 11:3 11:8 - - 3 : 0 1:0

Gruppe C - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 12 Aliafsar Yunusov Sascha Schmidt 11:3 11:9 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 13 Marvin Fox Amandus Vogl 3:11 11:1 11:5 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 14 Sven Wendegatz Vivien Litzka 11:2 6:11 11:3 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 15 Dirk Eichholdtz Maximilian Nüsse 11:4 11:8 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 16 Sebastian Schmidt David Bondarevsky 11:4 11:7 13:11 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 17 Daniel Meyer Ian Gaenssmantel 11:9 11:8 11:7 - - 3 : 0 1:0

Gruppe B - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 100 Michael Fuchs Ayoub Bourass 11:7 11:5 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 101 Alexander Meyer Jowan Singh 11:9 11:13 12:10 14:12 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 102 Joel Malidain Luca Celentano 11:7 11:6 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 103 Thorsten Stumpf Jakub Jurek 15:17 11:5 11:5 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 104 Patrick Oberhauser Long Nguyen 11:9 4:11 11:8 11:8 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 105 Tudor-Calin Varadi Michael Razzhivin 11:2 7:11 11:5 11:6 - 3 : 1 1:0

Gruppe B - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 77 Alexander Meyer Michael Fuchs 11:8 4:11 7:11 6:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 78 Thorsten Stumpf Joel Malidain 11:13 11:5 12:14 11:13 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 79 Jowan Singh Ayoub Bourass 11:9 11:3 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 80 Hasan Dogru Patrick Oberhauser 6:11 11:9 3:11 7:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 81 Long Nguyen Michael Razzhivin 11:4 15:13 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 82 Jakub Jurek Tudor-Calin Varadi 11:5 9:11 11:8 11:6 - 3 : 1 1:0

Gruppe B - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 30 Michael Fuchs Jowan Singh 11:8 11:4 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 31 Alexander Meyer Luca Celentano 11:4 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 32 Thorsten Stumpf Hasan Dogru 11:7 11:3 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 33 Jakub Jurek Patrick Oberhauser 3:11 9:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 34 Joel Malidain Michael Razzhivin 11:5 11:1 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 35 Ayoub Bourass Long Nguyen 11:7 3:11 11:4 11:9 - 3 : 1 1:0

Gruppe B - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 54 Alexander Meyer Thorsten Stumpf 11:8 11:5 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 55 Michael Fuchs Luca Celentano 11:5 11:5 7:11 11:3 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 56 Ayoub Bourass Patrick Oberhauser 12:14 13:11 11:4 9:11 12:10 3 : 2 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 57 Joel Malidain Tudor-Calin Varadi 11:5 10:12 11:2 11:3 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 58 Jowan Singh Hasan Dogru 11:5 11:8 4:11 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 59 Michael Razzhivin Jakub Jurek 5:11 8:11 7:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe B - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 6 Michael Fuchs Joel Malidain 11:4 11:4 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 7 Alexander Meyer Ayoub Bourass 12:10 11:2 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 8 Luca Celentano Tudor-Calin Varadi 9:11 8:11 11:3 11:8 11:6 3 : 2 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 9 Thorsten Stumpf Long Nguyen 11:3 11:9 12:10 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 10 Hasan Dogru Michael Razzhivin 11:2 11:8 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 11 Jowan Singh Jakub Jurek 11:7 11:13 11:9 11:13 11:6 3 : 2 1:0

Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 94 Mykhailo Mosiuk Berkay Demirtas 11:7 11:8 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 95 Chris Urbainczyk Luca Druffel 11:8 11:9 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 96 Li Luu Björn Stelting 8:11 11:9 8:11 11:9 4:11 2 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 97 Esais-Luis Lara Cem Yaygin 8:11 11:3 11:7 12:10 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 98 Mattis Grewe Elshad Yunusov 11:2 11:3 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 99 Shady Elsisi Samuel Burk 11:3 11:6 11:3 - - 3 : 0 1:0

Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 71 Mykhailo Mosiuk Chris Urbainczyk 13:11 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 72 Björn Stelting Berkay Demirtas 5:11 15:17 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 73 Li Luu Luca Druffel 12:10 11:5 2:11 7:11 7:11 2 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 74 Esais-Luis Lara Elshad Yunusov 11:2 11:9 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 75 Shady Elsisi Mattis Grewe 8:11 8:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 76 Cem Yaygin Samuel Burk 11:4 11:6 12:10 - - 3 : 0 1:0

Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 48 Björn Stelting Chris Urbainczyk 10:12 3:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 49 Mykhailo Mosiuk Esais-Luis Lara 11:8 11:9 9:11 13:11 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 50 Li Luu Mattis Grewe 11:9 9:11 9:11 11:6 11:7 3 : 2 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 51 Berkay Demirtas Cem Yaygin 4:11 11:9 10:12 11:4 11:6 3 : 2 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 52 Shady Elsisi Luca Druffel 8:11 7:11 11:7 11:4 9:11 2 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 53 Samuel Burk Elshad Yunusov 11:9 8:11 3:11 7:11 - 1 : 3 0:1

Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 24 Mykhailo Mosiuk Luca Druffel 11:7 7:11 11:8 11:9 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 25 Chris Urbainczyk Berkay Demirtas 9:11 11:6 11:7 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 26 Esais-Luis Lara Björn Stelting 11:9 11:9 9:11 8:11 10:12 2 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 27 Shady Elsisi Elshad Yunusov 9:11 10:12 11:7 11:9 11:6 3 : 2 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 28 Samuel Burk Mattis Grewe 6:11 3:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 29 Li Luu Cem Yaygin 5:11 11:6 11:8 4:11 11:5 3 : 2 1:0

Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 1 Mykhailo Mosiuk Li Luu 11:7 11:8 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 2 Chris Urbainczyk Cem Yaygin 11:2 11:7 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 3 Björn Stelting Shady Elsisi 11:5 7:11 14:12 11:8 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 4 Esais-Luis Lara Mattis Grewe 11:5 18:16 12:10 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 5 Berkay Demirtas Samuel Burk 8:11 11:6 11:4 11:6 - 3 : 1 1:0

7 Spiel um Platz 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 123 Marvin Fox Taha Mert Kilicoglu 4:11 9:11 5:11 - - 0 : 3 0:1

5 Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 116 Mykhailo Mosiuk Alexander Meyer 11:5 7:11 12:10 9:11 11:7 3 : 2 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 117 Haru Kubota Marvin Fox 6:11 11:3 1:11 5:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 118 Taha Mert Kilicoglu Sven Wendegatz 12:10 6:11 11:8 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 119 Mattis Grewe Michael Fuchs 6:11 10:12 7:11 - - 0 : 3 0:1

6 Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 120 Mykhailo Mosiuk Marvin Fox 13:11 11:9 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 121 Taha Mert Kilicoglu Michael Fuchs 14:12 8:11 8:11 16:18 - 1 : 3 0:1

8 Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 122 Mykhailo Mosiuk Michael Fuchs 11:8 10:12 10:12 11:8 13:11 3 : 2 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.