Turnier-Spielergebnisse HeTTV

Tag der Bezirksschüler West

Jungen 15 Mannschaft

Hauptfeld

2 Endrunde Gruppenspiel A: Hochtaunus - Limburg - Weilburg (7:0)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 1 Coen Vicinus Sören Baumann 10:12 11:9 11:5 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 2 Coen Vicinus Dinko Vucko 11:8 11:5 12:10 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 3 Haru Kubota Sören Baumann 11:5 11:9 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 4 Haru Kubota Tom Kirsch 11:6 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 5 Yuchen Wang Tom Kirsch 11:9 10:12 11:9 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 6 Yuchen Wang Dinko Vucko 11:9 11:8 11:7 - - 3 : 0 1:0

2 Endrunde Gruppenspiel A: Wiesbaden - Limburg - Weilburg (4:3)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 43 Joshua Emrich Sören Baumann 9:11 11:8 11:5 9:11 11:9 3 : 2 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 44 Joshua Emrich Dinko Vucko 11:7 11:8 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 45 Lennart Habel Sören Baumann 7:11 11:7 11:5 10:12 4:11 2 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 46 Lennart Habel Tom Kirsch 11:9 7:11 4:11 12:10 8:11 2 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 47 Raphael Kraft Tom Kirsch 6:11 7:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 48 Raphael Kraft Dinko Vucko 11:6 11:8 11:6 - - 3 : 0 1:0

2 Endrunde Gruppenspiel A: Limburg - Weilburg - Main-Taunus (2:5)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 19 Sören Baumann Lukas Pertlwieser 11:13 11:9 3:11 3:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 20 Sören Baumann Tim Sewerin 8:11 6:11 13:15 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 21 Tom Kirsch Tim Sewerin 7:11 12:10 11:9 11:8 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 22 Tom Kirsch Dominik Sun 9:11 11:6 7:11 8:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 23 Dinko Vucko Lukas Pertlwieser 6:11 4:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 24 Dinko Vucko Dominik Sun 11:9 5:11 9:11 7:11 - 1 : 3 0:1

2 Endrunde Gruppenspiel A: Rheingau-Taunus - Limburg - Weilburg (3:4)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 25 Emil Platen Sören Baumann 12:10 8:11 11:7 11:8 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 26 Emil Platen Tom Kirsch 7:11 9:11 11:9 6:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 27 Kilian Schäfer Sören Baumann 11:6 9:11 11:2 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 28 Kilian Schäfer Dinko Vucko 12:10 9:11 11:7 11:9 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 29 Kaan Mazlum Tom Kirsch 11:7 7:11 13:11 10:12 5:11 2 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 30 Kaan Mazlum Dinko Vucko 7:11 10:12 5:11 - - 0 : 3 0:1

2 Endrunde Gruppenspiel A: Wiesbaden - Hochtaunus (1:6)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 37 Joshua Emrich Coen Vicinus 7:11 6:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 38 Joshua Emrich Yuchen Wang 11:7 1:11 11:8 3:11 11:7 3 : 2 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 39 Lennart Habel Haru Kubota 11:13 3:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 40 Lennart Habel Yuchen Wang 1:11 5:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 41 Joah Thorand Coen Vicinus 8:11 7:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 42 Joah Thorand Haru Kubota 5:11 11:13 9:11 - - 0 : 3 0:1

2 Endrunde Gruppenspiel A: Wiesbaden - Rheingau-Taunus (3:4)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 55 Joshua Emrich Kilian Schäfer 7:11 11:7 10:12 10:12 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 56 Joshua Emrich Kaan Mazlum 7:11 11:8 11:7 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 57 Raphael Kraft Emil Platen 11:8 11:2 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 58 Raphael Kraft Kilian Schäfer 11:6 5:11 5:11 5:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 59 Joah Thorand Emil Platen 9:11 1:11 11:7 6:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 60 Joah Thorand Kaan Mazlum 12:10 11:9 11:9 - - 3 : 0 1:0

2 Endrunde Gruppenspiel A: Wiesbaden - Main-Taunus (1:6)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 49 Lennart Habel Tim Sewerin 12:14 3:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 50 Lennart Habel Paul Wirfs 5:11 5:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 51 Raphael Kraft Tim Sewerin 9:11 11:6 8:11 11:9 4:11 2 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 52 Raphael Kraft Dominik Sun 11:9 11:8 13:11 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 53 Joah Thorand Dominik Sun 9:11 11:4 7:11 11:6 5:11 2 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 54 Joah Thorand Paul Wirfs 5:11 6:11 9:11 - - 0 : 3 0:1

2 Endrunde Gruppenspiel A: Hochtaunus - Main-Taunus (6:1)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 7 Coen Vicinus Dominik Sun 6:11 11:9 11:8 9:11 14:12 3 : 2 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 8 Coen Vicinus Paul Wirfs 11:8 4:11 11:9 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 9 Haru Kubota Lukas Pertlwieser 11:8 11:8 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 10 Haru Kubota Dominik Sun 11:3 11:3 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 11 Yuchen Wang Lukas Pertlwieser 8:11 11:7 12:10 12:10 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 12 Yuchen Wang Paul Wirfs 4:11 11:7 7:11 11:4 7:11 2 : 3 0:1

2 Endrunde Gruppenspiel A: Hochtaunus - Rheingau-Taunus (7:0)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 13 Coen Vicinus Kilian Schäfer 11:8 12:10 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 14 Coen Vicinus Kaan Mazlum 11:4 11:1 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 15 Haru Kubota Emil Platen 11:7 11:8 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 16 Haru Kubota Kilian Schäfer 11:7 11:7 12:10 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 17 Yuchen Wang Emil Platen 7:11 11:5 12:10 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.05.2025 00:00 18 Yuchen Wang Kaan Mazlum 11:4 11:5 11:3 - - 3 : 0 1:0

2 Endrunde Gruppenspiel A: Rheingau-Taunus - Main-Taunus (1:6)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.05.2025 00:00 31 Emil Platen Tim Sewerin 6:11 11:7 3:11 6:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 32 Emil Platen Paul Wirfs 11:7 11:13 6:11 3:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 33 Kilian Schäfer Lukas Pertlwieser 4:11 11:13 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 34 Kilian Schäfer Paul Wirfs 9:11 11:9 11:4 7:11 4:11 2 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 35 Kaan Mazlum Lukas Pertlwieser 3:11 11:13 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.05.2025 00:00 36 Kaan Mazlum Tim Sewerin 12:10 11:9 12:10 - - 3 : 0 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.