Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|
Gerd Becker | TSV 1923 Laisa (15031) | 923 |
Alvin Braun | Kasseler Spvgg. Auedamm (12080) | 1465 |
Jonas Burkard | TSV Niederweimar (13042) | 972 |
Batuhan Bülbül | Sportclub Niestetal (12048) | 1363 |
Ben Dauzenroth | TTV 1951/66 Stadtallendorf (13052) | 1145 |
Christian Eckel | TV 1894 Simmershausen (12063) | 1237 |
Matti Eckhardt | TV 1920 Frankenhain (16010) | 1001 |
Jonas Graf | Sportclub Niestetal (12048) | 1160 |
Ruben Günther | TSV Besse (14004) | 1030 |
Tom Henrich | Sportclub Niestetal (12048) | 1266 |
Paul Hofeditz | TSV 1907 Sielen (12062) | 1114 |
Daniel Igonin | VfL Bad Wildungen e. V. (15004) | 1046 |
Lukas Jung | TTC 1952 Anzefahr (13003) | 1452 |
Nils Küblbeck | TTV 1951/66 Stadtallendorf (13052) | 1247 |
Maximilian Lück | TTV 1951/66 Stadtallendorf (13052) | 1009 |
Roman Machinenko | VfL Bad Wildungen e. V. (15004) | 898 |
Luca Metz | TV 1920 Frankenhain (16010) | 1018 |
Marlon Meyer | TTC Lax Bad Hersfeld (11004) | 987 |
Phil Alexis Mizelli | OSC Vellmar (12068) | 1124 |
Ole Paulus | TSV 1923 Laisa (15031) | 1043 |
Sebastian Pecher | Kasseler Spvgg. Auedamm (12080) | 1227 |
Lennart Rokitzki | TTC Bad Endbach (13004) | 1100 |
Nevio Rotolo | TSV Röhrenfurth 04 (14040) | 1366 |
Jeremia Schröder | TTC 1953 Lüdersdorf (11018) | 957 |
Paul Siebert | TSV Röhrenfurth 04 (14040) | 1362 |
Levi Straube | TSV Marbach (13032) | 988 |
Malte Stutz | Tuspo 1912 BW Breitenbach (11006) | 928 |
Brijesh Subash | TSV Röhrenfurth 04 (14040) | 954 |
Jan Vogel | TV 1920 Frankenhain (16010) | 1164 |
Timo Völzke | TSV 1910 Frieda (16011) | 1288 |
Arjen Wilm | TV 03 Heringen (11011) | 1093 |
Leif Wilm | TV 03 Heringen (11011) | 1224 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.