1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Klingenmünster III | *** | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 36 | 4 |
2 | TTC Herxheim II | - | *** | - | 6 | - | - | - | 8 | - | 14 | 2 | |
3 | TSV Speyer | 10 | 12 | *** | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 76 | 10 | |
4 | ASV Waldsee | 2 | 6 | 4 | *** | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 39 | 5 | |
5 | TuS Maikammer | 6 | 6 | 6 | 3 | *** | 5 | - | 4 | 6 | - | 36 | 5 |
6 | TTFC Waldrohrbach | Z | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 | |
7 | TTC Klingenmünster IV | 15 | 5 | 5 | 5 | Z | 12 | *** | Z | Z | 42 | 8 | |
8 | TTC Herxheim III | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | *** | - | 13 | 1 |
9 | TV 03 Wörth | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | - | 5 | 4 | *** | 30 | 4 |
Gesamt | 37 | 42 | 29 | 30 | 23 | 41 | 26 | 36 | 22 | 286 | |||
Schnitt | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.